- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
SLG, SWZ, SW Series.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.57 | $0.57 |
| 200+ | $0.221 | $44.20 |
| 500+ | $0.214 | $107.00 |
| 1000+ | $0.209 | $209.00 |
Especificações técnicas 2SW390M2.9X7.3
Rubycon - 2SW390M2.9X7.3 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Rubycon - 2SW390M2.9X7.3
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Rubycon | |
| Tensão - M | 2 V | |
| Digitar | Polymer | |
| Tolerância | ±20% | |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | |
| Tamanho / Dimensão | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |
| Série | PC-CON, SW | |
| classificações | - | |
| Caixa / Gabinete | 2917 (7343 Metric) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Pacote | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 105°C | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | |
| Espaçamento de condutor | - | |
| Altura - Sentado (Max) | 0.114" (2.90mm) | |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 9mOhm | |
| capacidade | 390 µF | |
| aplicações | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.22.0020 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Rubycon 2SW390M2.9X7.3
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | 2SW330M2.9X7.3 | 2SW270M2.9X7.3 | 2SW470M2.9X7.3 | 2SWZ270M1.9X7.3 |
| Fabricante | Rubycon | Rubycon | Rubycon | Rubycon |
| Digitar | - | - | - | - |
| classificações | - | - | - | - |
| aplicações | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | - | - | - |
| Altura - Sentado (Max) | - | - | - | - |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tolerância | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tamanho / Dimensão | - | - | - | - |
| capacidade | - | - | - | - |
| Lifetime @ Temp. | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Espaçamento de condutor | - | - | - | - |
| Tensão - M | - | - | - | - |
Faça o download do 2SW390M2.9X7.3 PDF Datahets e Rubycon Documentation para 2SW390M2.9X7.3 - Rubycon.
2SW470MXRubyconCAP ALUM POLY 470UF 20% 2V SMD
2SW330M2.9X7.3RubyconCAP ALUM POLY 330UF 20% 2V SMD
2SWZ270M1.9X7.3RubyconCAP ALUM POLY 270UF 20% 2V SMD
2SW390MXRubyconCAP ALUM POLY 390UF 20% 2V SMD
2SW220M2.7X7.3RubyconCAP ALUM POLY 220UF 20% 2V SMD
2SW270M2.9X7.3RubyconCAP ALUM POLY 270UF 20% 2V SMD
2SW470M2.9X7.3RubyconCAP ALUM POLY 470UF 20% 2V SMDSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.