- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
TXW Series.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $1.334 | $1.33 |
| 10+ | $1.165 | $11.65 |
| 30+ | $1.057 | $31.71 |
| 100+ | $0.841 | $84.10 |
| 500+ | $0.791 | $395.50 |
| 1000+ | $0.77 | $770.00 |
Especificações técnicas 450TXW150MEFR18X45
Rubycon - 450TXW150MEFR18X45 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Rubycon - 450TXW150MEFR18X45
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Rubycon | |
| Tensão - M | 450 V | |
| Tolerância | ±20% | |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | |
| Tamanho / Dimensão | 0.709" Dia (18.00mm) | |
| Série | TXW | |
| Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 950 mA @ 120 Hz | |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 1.42 A @ 100 kHz | |
| classificações | - | |
| Polarização | Polar |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | |
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | |
| Tipo de montagem | Through Hole | |
| Lifetime @ Temp. | 12000 Hrs @ 105°C | |
| Espaçamento de condutor | 0.295" (7.50mm) | |
| Altura - Sentado (Max) | 1.870" (47.50mm) | |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | |
| capacidade | 150 µF | |
| aplicações | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Not Applicable |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.22.0020 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Rubycon 450TXW150MEFR18X45
| Atributo do Produto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | 450TXW150MEFC18X45 | 450TXW100MEFR18X35 | 450TXW120MEFR18X40 | 450TXW100MEFC18X35 |
| Fabricante | Rubycon | Rubycon | Rubycon | Rubycon |
| Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | - | - | - | - |
| capacidade | - | - | - | - |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | - | - | - | - |
| Lifetime @ Temp. | - | - | - | - |
| Altura - Sentado (Max) | - | - | - | - |
| Tolerância | - | - | - | - |
| aplicações | - | - | - | - |
| classificações | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | - | - | - |
| Polarização | - | - | - | - |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | - | - | - |
| Espaçamento de condutor | - | - | - | - |
| Tensão - M | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Série | - | - | - | - |
| Tamanho / Dimensão | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Faça o download do 450TXW150MEFR18X45 PDF Datahets e Rubycon Documentation para 450TXW150MEFR18X45 - Rubycon.
450TD253BM6CTS ElectrocomponentsPOT 25K OHM 1/2W CARBON LINEAR
450TD503BM6CTS ElectrocomponentsPOT 50K OHM 1/2W CARBON LINEARSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.