- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
MXC Series ~.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $4.099 | $4.10 |
Especificações técnicas 63MXC4700MEFCSN25X45
Rubycon - 63MXC4700MEFCSN25X45 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Rubycon - 63MXC4700MEFCSN25X45
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Rubycon | |
| Tensão - M | 63 V | |
| Tolerância | ±20% | |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | |
| Tamanho / Dimensão | 0.984" Dia (25.00mm) | |
| Série | MXC | |
| Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 2.97 A @ 120 Hz | |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 3.4155 A @ 10 kHz | |
| classificações | - | |
| Polarização | Polar |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Caixa / Gabinete | Radial, Can - Snap-In | |
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | |
| Tipo de montagem | Through Hole | |
| Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C | |
| Espaçamento de condutor | 0.394" (10.00mm) | |
| Altura - Sentado (Max) | 1.850" (47.00mm) | |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | |
| capacidade | 4700 µF | |
| aplicações | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.22.0040 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Rubycon 63MXC4700MEFCSN25X45
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | 63MXC4700MEFCSN25X45 | TV06RW-25-4PE | GTC030F28-18P-LC |
| Fabricante | Rubycon | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Industrial Operations |
| classificações | - | - | - |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | - | - |
| Tipo de montagem | Through Hole | Free Hanging (In-Line) | Panel Mount |
| Polarização | Polar | - | - |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | - | - |
| aplicações | General Purpose | Aviation, Marine, Military | - |
| capacidade | 4700 µF | - | - |
| Tolerância | ±20% | - | - |
| Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C | - | - |
| Tensão - M | 63 V | - | - |
| Tamanho / Dimensão | 0.984" Dia (25.00mm) | - | - |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can - Snap-In | - | - |
| Pacote | Bulk | Bulk | Bulk |
| Espaçamento de condutor | 0.394" (10.00mm) | - | - |
| Altura - Sentado (Max) | 1.850" (47.00mm) | - | - |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | -65°C ~ 175°C | -55°C ~ 125°C |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 3.4155 A @ 10 kHz | - | - |
| Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 2.97 A @ 120 Hz | - | - |
| Série | MXC | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ TV | GT, MIL-5015 Derivative |
Faça o download do 63MXC4700MEFCSN25X45 PDF Datahets e Rubycon Documentation para 63MXC4700MEFCSN25X45 - Rubycon.
Seu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.