- Jess***Jones
- 17/04/2026
Obsolescência PCN/ EOL
DK OBS NOTICE.pdfFolhas de dados
SARS01,2,5,10 Series Datasheet.pdfEspecificações técnicas SARS02V
Sanken Electric USA Inc. - SARS02V Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Sanken Electric USA Inc. - SARS02V
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Sanken Electric USA Inc. | |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | 920 mV @ 1.5 A | |
| Tensão - DC reversa (Vr) (Max) | 800 V | |
| Tecnologia | Standard | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | Axial | |
| Velocidade | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | |
| Série | - | |
| Inversa de tempo de recuperação (trr) | 18 µs |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Caixa / Gabinete | Axial | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de Operação - Junção | -40°C ~ 150°C | |
| Tipo de montagem | Through Hole | |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | 10 µA @ 800 V | |
| Atual - rectificada média (Io) | 1.2A | |
| Capacitância @ Vr, F | - | |
| Número do produto base | SARS02 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | Em conformidade com a RoHS |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Sanken Electric USA Inc. SARS02V
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | SARS02V1 | SARS01V1 | SARS01V0 | SARS02 |
| Fabricante | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de Operação - Junção | - | - | - | - |
| Tensão - DC reversa (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Tecnologia | - | - | - | - |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | - | - | - | - |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | - | - | - | - |
| Velocidade | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Atual - rectificada média (Io) | - | - | - | - |
| Capacitância @ Vr, F | - | - | - | - |
| Inversa de tempo de recuperação (trr) | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Faça o download do SARS02V PDF Datahets e Sanken Electric USA Inc. Documentation para SARS02V - Sanken Electric USA Inc..
SARS01V1Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 800V 1.2A AXIAL
SARS01V0Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 800V 1.2A AXIAL
SARS02Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 800V 1.2A AXIAL
SARS05Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 800V 1A SMD
SARS10Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 800V 300MA TO220F
SARS02V1Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 800V 1.2A AXIAL
SARS05VRSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 800V 1A SMD
SARUK315M03BXL9R04Murata Power Solutions
SARS05VLSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 800V 1A SMD
SARS01WSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 800V 1.2A AXIAL
SARS03Sanken Electric Co., Ltd.
SARS01Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 800V 1.2A AXIAL
SARS01VSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 3A AXIALSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.