- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
SOD323SD15S15W.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 20+ | $0.014 | $0.28 |
| 200+ | $0.012 | $2.40 |
| 600+ | $0.01 | $6.00 |
| 3000+ | $0.009 | $27.00 |
| 9000+ | $0.008 | $72.00 |
| 21000+ | $0.008 | $168.00 |
Especificações técnicas SD15
MDD - SD15 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao MDD - SD15
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | MDD | |
| Tensão - Reverse Standoff (Typ) | 15V (Max) | |
| Voltagem - Discriminação (Min) | 16.7V | |
| Canais Unidirecionais | 1 | |
| Digitar | Zener | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | SOD-323 | |
| Série | SOD-323 | |
| Proteção da linha de alimentação | Yes | |
| Potência - Pico de pulso | 350W |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Caixa / Gabinete | SOD-323 | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Corrente - Pico de Pulso (10 / 1000μs) | 1A (8/20µs) | |
| Capacitância @ Frequency | 120pF @ 1MHz | |
| Número do produto base | SD15 | |
| aplicações | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao MDD SD15
| Atributo do Produto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | SD15 | SD15 | SD15-01FTG | SD14N60 |
| Fabricante | MDD | SMC Diode Solutions | Littelfuse Inc. | Cypress Semiconductor (Infineon Technologies) |
| Digitar | Zener | Zener | Zener | - |
| Número do produto base | SD15 | SD15 | SD15 | - |
| Canais Unidirecionais | 1 | 1 | 1 | - |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | - |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TJ) | - |
| Corrente - Pico de Pulso (10 / 1000μs) | 1A (8/20µs) | 24A (8/20µs) | 12A (8/20µs) | - |
| aplicações | General Purpose | General Purpose | General Purpose | - |
| Tensão - Reverse Standoff (Typ) | 15V (Max) | 15V (Max) | 15V (Max) | - |
| Capacitância @ Frequency | 120pF @ 1MHz | 130pF @ 1MHz (Max) | 100pF @ 1MHz | - |
| Potência - Pico de pulso | 350W | 350W | 450W | - |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - |
| Caixa / Gabinete | SOD-323 | SC-76, SOD-323 | SC-76, SOD-323 | - |
| Proteção da linha de alimentação | Yes | No | No | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | SOD-323 | SOD-323 | SOD-323 | - |
| Voltagem - Discriminação (Min) | 16.7V | 16.7V | - | - |
| Série | SOD-323 | SDxx | SD, SPA® | - |
Faça o download do SD15 PDF Datahets e MDD Documentation para SD15 - MDD.
SD14N60Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)
SD15-LF-T7
SD1477STMicroelectronicsRF TRANS NPN 18V M111
SD15.TCTSemtech
SD145VQBourns Inc.FIXED INDUCTOR WAFER
SD15.TCSemtech
SD1462STMicroelectronics
SD1488STMicroelectronicsRF TRANS NPN 16V M111
SD15/TRSGMICRO
SD1500C04LIRIGBT Module
SD1500C04-30LIRIGBT Module
SD1487
SD1446STMicroelectronicsRF TRANS NPN 18V M113
SD1482STMicroelectronics
SD1446
SD150/TRSGMICROSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.