- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
SSFD6909.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.085 | $0.09 |
| 200+ | $0.034 | $6.80 |
| 500+ | $0.033 | $16.50 |
| 1000+ | $0.032 | $32.00 |
Especificações técnicas SSFD6909
Good-Ark Semiconductor - SSFD6909 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Good-Ark Semiconductor - SSFD6909
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Good-Ark Semiconductor | |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2.5V @ 250µA | |
| Vgs (Max) | ±20V | |
| Tecnologia | MOSFET (Metal Oxide) | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | TO-252 (DPAK) | |
| Série | - | |
| RDS ON (Max) @ Id, VGS | 105mOhm @ 6A, 10V | |
| Dissipação de energia (Max) | 32W (Tc) | |
| Caixa / Gabinete | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de operação | -50°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Capacitância de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds | 1300 pF @ 30 V | |
| Carga de Porta (Qg) (Max) @ Vgs | 15 nC @ 10 V | |
| Tipo FET | P-Channel | |
| Característica FET | - | |
| Voltagem da unidade (Rds máximo ligado, Rds mínimo ligado) | 4.5V, 10V | |
| Escorra a tensão de fonte (Vdss) | 60 V | |
| Corrente - Drenagem Contínua (Id) @ 25 ° C | 10A (Tc) |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Good-Ark Semiconductor SSFD6909
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | SSFD3906 | SSFD6035 | SSFD20N08 | SSFL0956 |
| Fabricante | Good-Ark Semiconductor | Good-Ark Semiconductor | Good-Ark Semiconductor | Good-Ark Semiconductor |
| Característica FET | - | - | - | - |
| VGS (th) (Max) @ Id | - | - | - | - |
| Escorra a tensão de fonte (Vdss) | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Carga de Porta (Qg) (Max) @ Vgs | - | - | - | - |
| Voltagem da unidade (Rds máximo ligado, Rds mínimo ligado) | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tipo FET | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tecnologia | - | - | - | - |
| Vgs (Max) | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Capacitância de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds | - | - | - | - |
| RDS ON (Max) @ Id, VGS | - | - | - | - |
| Dissipação de energia (Max) | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Corrente - Drenagem Contínua (Id) @ 25 ° C | - | - | - | - |
Faça o download do SSFD6909 PDF Datahets e Good-Ark Semiconductor Documentation para SSFD6909 - Good-Ark Semiconductor.
SSFD3906Good-Ark SemiconductorMOSFET, N-CH, SINGLE, 80A, 30V,
SSFD512HYB2IP1M001CISCO
SSFC5AR12A4SOC Technologies (System-On-Chip Technologies)
SSFD20N08Good-Ark SemiconductorMOSFET, N-CH, SINGLE, 8A, 200V,
SSFK2219Good-Ark SemiconductorMOSFET, P-CH, DUAL, -0.54A, -20V
SSFH6538Good-Ark SemiconductorMOSFET, N-CH, SINGLE, 38A, 650V,
SSFK3220BGood-Ark SemiconductorMOSFET, N-CH, DUAL, .8A, 20V, SO
SSFL0956Good-Ark SemiconductorMOSFET, N-CH, SINGLE, 4A, 100V,
SSFD3005GOOD-ARK
SSFD6035Good-Ark SemiconductorMOSFET, P-CH, SINGLE, -26A, -60V
SSFD3006GOOD-ARK
SSFK9120Good-Ark SemiconductorMOSFET, N+P, DUAL, 20V, SOT-363
SSFL6912Good-Ark SemiconductorMOSFET, N-CH, SINGLE, 5A, 60V, S
SSFC500MASOC Technologies (System-On-Chip Technologies)
SSFD3004GOOD-ARK
SSFL0954Good-Ark SemiconductorMOSFET, N-CH, SINGLE, 1.7A, 100VSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.