- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
EMIF04-1502M8.pdfObsolescência PCN/ EOL
Mult Device OBS 2/Jun/2017.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.307 | $0.31 |
| 200+ | $0.122 | $24.40 |
| 500+ | $0.118 | $59.00 |
| 1000+ | $0.116 | $116.00 |
Especificações técnicas EMIF04-1502M8
STMicroelectronics - EMIF04-1502M8 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao STMicroelectronics - EMIF04-1502M8
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics | |
| Tensão - M | - | |
| valores | R = 170Ohms, C = 14pF | |
| Digitar | Low Pass | |
| Tecnologia | RC (Pi) | |
| Tamanho / Dimensão | 0.067" L x 0.059" W (1.70mm x 1.50mm) | |
| Série | IPAD™ | |
| Resistência - Canal (Ohms) | 170 | |
| Caixa / Gabinete | 8-UFDFN Exposed Pad | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | |
| Número de canais | 4 | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Altura | 0.026" (0.65mm) | |
| filtro Ordem | 2nd | |
| Protecção ESD | Yes | |
| Center / freqüência de corte | - | |
| Número do produto base | EMIF04 | |
| Valor de atenuação | - | |
| aplicações | Data Lines for Mobile Devices |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao STMicroelectronics EMIF04-1502M8
| Atributo do Produto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | EMIF04-EAR02M8 | EMIF03-SIM02M8 | EMIF04-VID01F2 | EMIF04-1005F3 |
| Fabricante | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Tamanho / Dimensão | - | - | - | - |
| Número de canais | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Série | - | - | - | - |
| Tecnologia | - | - | - | - |
| Altura | - | - | - | - |
| valores | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Valor de atenuação | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| filtro Ordem | - | - | - | - |
| Protecção ESD | - | - | - | - |
| Resistência - Canal (Ohms) | - | - | - | - |
| Tensão - M | - | - | - | - |
| Center / freqüência de corte | - | - | - | - |
| Digitar | - | - | - | - |
| aplicações | - | - | - | - |
Faça o download do EMIF04-1502M8 PDF Datahets e STMicroelectronics Documentation para EMIF04-1502M8 - STMicroelectronics.
EMIF04-10006F1STMicroelectronics
EMIF05-1K0035F1STMicroelectronics
EMIF04-1502QCFSTMicroelectronics
EMIF04-MMC02F1STMicroelectronics
EMIF04-2005QCF/CSTMicroelectronics
EMIF04-2005QCFSTMicroelectronicsFILTER RC(PI) 200 OHM/45PF SMD
EMIF04-1005F3STMicroelectronicsIC EMI FILTER ESD PROT SMD
EMIF03-SIM06F3B7STMicroelectronics
EMIF04-MMC02F2STMicroelectronicsFILTER RC(PI) ESD SMDSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.