- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
HCF4555B.pdfObsolescência PCN/ EOL
MEMS and Sensors 27/Aug/2013.pdfEspecificações técnicas HCF4555BEY
STMicroelectronics - HCF4555BEY Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao STMicroelectronics - HCF4555BEY
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics | |
| Tensão Fonte de Alimentação | Dual Supply | |
| Tensão - Fornecimento | 3V ~ 20V | |
| Digitar | Decoder/Demultiplexer | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 16-DIP | |
| Série | 4000B | |
| Caixa / Gabinete | 16-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Pacote | Tube | |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | |
| Tipo de montagem | Through Hole | |
| Circuitos independentes | 2 | |
| Atual - Saída Alto, Baixo | 6.8mA, 6.8mA | |
| O circuito | 1 x 2:4 | |
| Número do produto base | HCF4555 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | RoHS não compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao STMicroelectronics HCF4555BEY
| Atributo do Produto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | HCF4555BEY | HCF4556M013TR | HCF4556BEY | HCF4555M013TR |
| Fabricante | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Circuitos independentes | 2 | 2 | 2 | 2 |
| O circuito | 1 x 2:4 | 1 x 2:4 | 1 x 2:4 | 1 x 2:4 |
| Digitar | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer | Decoder/Demultiplexer |
| Atual - Saída Alto, Baixo | 6.8mA, 6.8mA | 6.8mA, 6.8mA | 6.8mA, 6.8mA | 6.8mA, 6.8mA |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 16-DIP | 16-SO | 16-DIP | 16-SO |
| Número do produto base | HCF4555 | HCF4556 | HCF4556 | HCF4555 |
| Pacote | Tube | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Tensão - Fornecimento | 3V ~ 20V | 3V ~ 20V | 3V ~ 20V | 3V ~ 20V |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| Tensão Fonte de Alimentação | Dual Supply | Dual Supply | Dual Supply | Dual Supply |
| Tipo de montagem | Through Hole | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Série | 4000B | 4000B | 4000B | 4000B |
Faça o download do HCF4555BEY PDF Datahets e STMicroelectronics Documentation para HCF4555BEY - STMicroelectronics.
HCF4541STMicroelectronics
HCF4556BESTMicroelectronics
HCF4555BESTMicroelectronics
HCF4541BESTMicroelectronics
HCF4538BM1STM
HCF4555STMicroelectronics
HCF4538M013TRSTMicroelectronics
HCF4585BESTMicroelectronics
HCF4541BM1STMicroelectronics
HCF4556STMicroelectronics
HCF4585BM1STMicroelectronicsSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.