- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
L99VR02J.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.922 | $0.92 |
Especificações técnicas L99VR02J
STMicroelectronics - L99VR02J Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao STMicroelectronics - L99VR02J
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics | |
| Desvio de tensão (máx.) | 0.5V @ 500mA | |
| Voltagem - Saída (Min / Fixa) | 0.8V | |
| Tensão - Saída (Max) | 5V | |
| Voltage - Input (Max) | 28V | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | PowerSSO-12 | |
| Série | Automotive, AEC-Q100 | |
| Recursos de proteção | Over Current, Over Temperature, Over Voltage, Short Circuit, Under Voltage Lockout (UVLO) | |
| Caixa / Gabinete | 12-LSOP (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| PSRR | 75dB (1kHz) | |
| Tipo de saída | Programmable | |
| Configuração de saída | Positive | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 175°C (TJ) | |
| Número de Reguladores | 1 | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Atual - Abastecimento (Max) | 2.5 mA | |
| Corrente - Quiescente (Iq) | 130 µA | |
| Atual - Saída | 500mA |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao STMicroelectronics L99VR02J
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | L99VR02J | L99VR01JTR | L99SD01TR-E | L99PM62GXPTR##QQQQQQQQ |
| Fabricante | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | |
| Caixa / Gabinete | 12-LSOP (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad | 12-PowerLSOP (0.154", 3.90mm Width) | - | - |
| Atual - Abastecimento (Max) | 2.5 mA | 3.5 mA | - | - |
| Voltage - Input (Max) | 28V | 40V | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | PowerSSO-12 | PowerSSO-12 | - | - |
| Desvio de tensão (máx.) | 0.5V @ 500mA | 0.53V @ 200mA | - | - |
| Número de Reguladores | 1 | 1 | - | - |
| Série | Automotive, AEC-Q100 | Automotive, AEC-Q100 | - | - |
| Corrente - Quiescente (Iq) | 130 µA | 100 µA | - | - |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 175°C (TJ) | -40°C ~ 175°C (TJ) | - | - |
| Tensão - Saída (Max) | 5V | - | - | - |
| Tipo de saída | Programmable | Programmable | - | - |
| Configuração de saída | Positive | Positive | - | - |
| Atual - Saída | 500mA | 200mA | - | - |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount | - | - |
| PSRR | 75dB (1kHz) | 75dB (1kHz) | - | - |
| Recursos de proteção | Over Current, Over Temperature, Over Voltage, Short Circuit, Under Voltage Lockout (UVLO) | Over Current, Over Temperature | - | - |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | - |
| Voltagem - Saída (Min / Fixa) | 0.8V | 0.8V, 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.3V, 5V | - | - |
Faça o download do L99VR02J PDF Datahets e STMicroelectronics Documentation para L99VR02J - STMicroelectronics.
L99SD01TR-ESTMicroelectronics
L99PM62GXPTR##QQQQQQQQ
L99PM62XPTR-ESTMicroelectronics
L99PM62GXPTR-ESTMicroelectronics
L99SD01STMicroelectronics
L99VR01STRSTMicroelectronics
L99PM72GXPSTMicroelectronics
L99SM81VQ6TRSTMicroelectronics
L99SD01-ESTMicroelectronicsSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.