- Jess***Jones
- 17/04/2026
Obsolescência PCN/ EOL
Mult Dev OBS 15/Feb/2022.pdfMontagem/origem PCN
IPG/14/8597 17/Jul/2014.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $2.399 | $2.40 |
| 200+ | $0.957 | $191.40 |
| 500+ | $0.926 | $463.00 |
| 1000+ | $0.909 | $909.00 |
Especificações técnicas MD1803DFP
STMicroelectronics - MD1803DFP Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao STMicroelectronics - MD1803DFP
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics | |
| Tensão - emissor de coletor de Breakdown (Max) | 700 V | |
| Vce Saturação (Max) @ Ib, Ic | 2V @ 1.25A, 5A | |
| Tipo transistor | NPN | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | TO-220FP | |
| Série | - | |
| Power - Max | 40 W | |
| Caixa / Gabinete | TO-220-3 Full Pack |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Pacote | Tube | |
| Temperatura de operação | 150°C (TJ) | |
| Tipo de montagem | Through Hole | |
| Frequência - Transição | - | |
| DC ganho de corrente (HFE) (min) @ Ic, Vce | 5.5 @ 5A, 5V | |
| Atual - Collector Cutoff (Max) | 200µA | |
| Atual - Collector (Ic) (Max) | 10 A | |
| Número do produto base | MD1803 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao STMicroelectronics MD1803DFP
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | MD1803DFP | MD1802FX | MD1803DFX | MD180B08PPL |
| Fabricante | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | HITACHI |
| Frequência - Transição | - | - | - | - |
| Tipo transistor | NPN | NPN | NPN | - |
| Pacote | Tube | Tube | Tube | - |
| Tipo de montagem | Through Hole | Through Hole | Through Hole | - |
| Tensão - emissor de coletor de Breakdown (Max) | 700 V | 700 V | 700 V | - |
| Série | - | - | - | - |
| DC ganho de corrente (HFE) (min) @ Ic, Vce | 5.5 @ 5A, 5V | 5.5 @ 5A, 5V | 5.5 @ 5A, 5V | - |
| Vce Saturação (Max) @ Ib, Ic | 2V @ 1.25A, 5A | 1.5V @ 1.25A, 5A | 2V @ 1.25A, 5A | - |
| Número do produto base | MD1803 | MD1802 | MD1803 | - |
| Power - Max | 40 W | 57 W | 57 W | - |
| Atual - Collector (Ic) (Max) | 10 A | 10 A | 10 A | - |
| Temperatura de operação | 150°C (TJ) | 150°C (TJ) | 150°C (TJ) | - |
| Atual - Collector Cutoff (Max) | 200µA | 200µA | 200µA | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | TO-220FP | ISOWATT-218FX | TO-3PF | - |
| Caixa / Gabinete | TO-220-3 Full Pack | ISOWATT218FX | TO-3P-3 Full Pack | - |
Faça o download do MD1803DFP PDF Datahets e STMicroelectronics Documentation para MD1803DFP - STMicroelectronics.
MD180B08PPLHITACHI
MD1801SCGMIX
MD180525N/A
MD1801HSZG-TRMIX
MD180B03TELWHITACHI
MD1810K6-GMicrochip
MD1801SBG-TRMIX-DESIGN
MD1802FHSTMicroelectronics
MD180B02TELHITACHI
MD180HFN500B3SSTARPOWERIGBT Module
MD1801SBGMIXINNO
MD1801SCG-TRMIX
MD180CUN500B3SSTARPOWERIGBT Module
MD1801HKZSG-TRMIX-DESIGN
MD1803DFXSTMicroelectronicsTRANS NPN 700V 10A TO3PF
MD1801MIX
MD180CLN500B3SSTARPOWERIGBT ModuleSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.