- Jess***Jones
- 17/04/2026
Montagem/origem PCN
Carrier/Cover Tape Supplier 23/Sep/2021.pdfFolhas de dados
P0102MN.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 5+ | $0.108 | $0.54 |
| 50+ | $0.087 | $4.35 |
| 150+ | $0.079 | $11.85 |
| 1000+ | $0.065 | $65.00 |
| 2000+ | $0.06 | $120.00 |
| 5000+ | $0.057 | $285.00 |
Especificações técnicas P0102MN 5AA4
STMicroelectronics - P0102MN 5AA4 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao STMicroelectronics - P0102MN 5AA4
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics | |
| Tensão - On Estado (VTM) (Max) | 1.95 V | |
| Tensão - Estado Off | 600 V | |
| Tensão - de acionamento do gate (Vgt) (Max) | 800 mV | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | SOT-223 | |
| Série | - | |
| Tipo SCR | Sensitive Gate | |
| Caixa / Gabinete | TO-261-4, TO-261AA | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Atual - On Estado (It (RMS)) (Max) | 800 mA | |
| Atual - On Estado (It (AV)) (Max) | 500 mA | |
| Atual - Off Estado (Max) | 10 µA | |
| Atual -. Não Rep Surge 50, 60Hz (ITSM) | 7A, 8A | |
| Atual - Hold (Ih) (Max) | 5 mA | |
| Atual - de acionamento do gate (lgt) (Max) | 200 µA | |
| Número do produto base | P0102 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.30.0080 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao STMicroelectronics P0102MN 5AA4
| Atributo do Produto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | P0102MN 5AA4 | P0102DN 5AA4 | P0102DA 5AL3 | P0102MA1AA3 |
| Fabricante | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Caixa / Gabinete | TO-261-4, TO-261AA | TO-261-4, TO-261AA | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) Formed Leads | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) |
| Atual - On Estado (It (AV)) (Max) | 500 mA | 500 mA | 500 mA | 500 mA |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount | Through Hole | Through Hole |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Bulk |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | SOT-223 | SOT-223 | TO-92-3 | TO-92-3 |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
| Atual - de acionamento do gate (lgt) (Max) | 200 µA | 200 µA | 200 µA | 200 µA |
| Tipo SCR | Sensitive Gate | Sensitive Gate | Sensitive Gate | Sensitive Gate |
| Atual - Hold (Ih) (Max) | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA |
| Número do produto base | P0102 | P0102 | P0102 | P0102 |
| Atual - Off Estado (Max) | 10 µA | 10 µA | 10 µA | 10 µA |
| Atual -. Não Rep Surge 50, 60Hz (ITSM) | 7A, 8A | 7A, 8A | 7A, 8A | 7A, 8A |
| Tensão - de acionamento do gate (Vgt) (Max) | 800 mV | 800 mV | 800 mV | 800 mV |
| Tensão - Estado Off | 600 V | 400 V | 400 V | 600 V |
| Atual - On Estado (It (RMS)) (Max) | 800 mA | 800 mA | 800 mA | 800 mA |
| Tensão - On Estado (VTM) (Max) | 1.95 V | 1.95 V | 1.95 V | 1.95 V |
| Série | - | - | - | - |
Faça o download do P0102MN 5AA4 PDF Datahets e STMicroelectronics Documentation para P0102MN 5AA4 - STMicroelectronics.
P010739HOSIDEN
P0106NLPulse ElectronicsINDUCT ARRAY 2 COIL 17.3UH SMD
P010494-01CASPEED
P0102DN5AA4/SSTMicroelectronics
P0102DA1AA3STMicroelectronics
P0102DA5AL3
P010462J76no
P0106NLTPulse ElectronicsINDUCT ARRAY 2 COIL 17.3UH SMD
P0102DNSTMicroelectronics
P0102MNSTMicroelectronics
P0102DN5AA4STMicroelectronics
P0102MN5AA4STMicroelectronicsSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.