- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
SM6FxxAY.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.124 | $0.12 |
| 200+ | $0.048 | $9.60 |
| 500+ | $0.046 | $23.00 |
| 1000+ | $0.046 | $46.00 |
Especificações técnicas SM6F11AY
STMicroelectronics - SM6F11AY Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao STMicroelectronics - SM6F11AY
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics | |
| Tensão - Reverse Standoff (Typ) | 11V (Max) | |
| Tensão - Aperto (Max) @ Ipp | 24.2V | |
| Voltagem - Discriminação (Min) | 12.3V | |
| Canais Unidirecionais | 1 | |
| Digitar | Zener | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | SOD128Flat | |
| Série | Automotive, AEC-Q101, SM6F | |
| Proteção da linha de alimentação | No |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Potência - Pico de pulso | 600W | |
| Caixa / Gabinete | SOD-128 | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Corrente - Pico de Pulso (10 / 1000μs) | 1.665kA (8/20µs) | |
| Capacitância @ Frequency | - | |
| Número do produto base | SM6F11 | |
| aplicações | Automotive |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao STMicroelectronics SM6F11AY
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | SM6F18AY | SM6F15AY | SM6F10AY | SM6F14AY |
| Fabricante | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Digitar | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Potência - Pico de pulso | - | - | - | - |
| Canais Unidirecionais | - | - | - | - |
| Proteção da linha de alimentação | - | - | - | - |
| Voltagem - Discriminação (Min) | - | - | - | - |
| Capacitância @ Frequency | - | - | - | - |
| aplicações | - | - | - | - |
| Tensão - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Série | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Corrente - Pico de Pulso (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tensão - Aperto (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
Faça o download do SM6F11AY PDF Datahets e STMicroelectronics Documentation para SM6F11AY - STMicroelectronics.
SM6F03NSFANPEC
SM6F18AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 18VWM 39.3VC SOD128FLT
SM6F15AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 15VWM 32.5VC SOD128FLT
SM6F03NSFPANPEC
SM6F10AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 10VWM 21.7VC SOD128FLT
SM6F14AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 14VWM 29VC SOD128FLAT
SM6F03NSUANPEC
SM6F02NSFPANPEC
SM6F13AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 13VWM 27.2VC SOD128FLT
SM6F12AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 12VWM 25.3VC SOD128FLT
SM6F02NSFANPEC
SM6F16AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 16VWM 34.7VC SOD128FLT
SM6F22AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 22VWM 48.3VC SOD128FLT
SM6F23AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 23VWM 49.2VC SOD128FLT
SM6F01NSWANPEC
SM6F20AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 20VWM 42.8VC SOD128FLT
SM6F02NSWANPECSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.