- Jess***Jones
- 17/04/2026
Obsolescência PCN/ EOL
DK OBS NOTICE.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.123 | $0.12 |
| 200+ | $0.047 | $9.40 |
| 500+ | $0.046 | $23.00 |
| 1000+ | $0.045 | $45.00 |
Especificações técnicas SMA6F64AY
STMicroelectronics - SMA6F64AY Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao STMicroelectronics - SMA6F64AY
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics | |
| Tensão - Reverse Standoff (Typ) | 64V (Max) | |
| Tensão - Aperto (Max) @ Ipp | 134V | |
| Voltagem - Discriminação (Min) | 71.1V | |
| Canais Unidirecionais | 1 | |
| Digitar | Zener | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | SMAflat | |
| Série | Automotive, AEC-Q101, SMA6FxxAY | |
| Proteção da linha de alimentação | No |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Potência - Pico de pulso | 600W | |
| Caixa / Gabinete | DO-221AC, SMA Flat Leads | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Corrente - Pico de Pulso (10 / 1000μs) | 30A (8/20µs) | |
| Capacitância @ Frequency | - | |
| Número do produto base | SMA6F64 | |
| aplicações | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao STMicroelectronics SMA6F64AY
| Atributo do Produto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | SMA6F64A-M3/I | SMA6F64CA | SMA6F64A-M3/H | SMA6F64A |
| Fabricante | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | Rectron USA | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | STMicroelectronics |
| Potência - Pico de pulso | - | - | - | - |
| Canais Unidirecionais | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| aplicações | - | - | - | - |
| Voltagem - Discriminação (Min) | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Proteção da linha de alimentação | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Digitar | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tensão - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Corrente - Pico de Pulso (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Tensão - Aperto (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Capacitância @ Frequency | - | - | - | - |
Faça o download do SMA6F64AY PDF Datahets e STMicroelectronics Documentation para SMA6F64AY - STMicroelectronics.
SMA6F7.0ARectron USATVS DIODE 7.78VWM 12VC SMAF
SMA6F7.5ARectron USATVS DIODE 8.33VWM 12.9VC SMAF
SMA6F6.5CARectron USATVS DIODE 7.22VWM 11.2VC SMAF
SMA6F7.5CARectron USATVS DIODE 8.33VWM 12.9VC SMAF
SMA6F60CARectron USATVS DIODE 66.7VWM 96.8VC SMAF
SMA6F7.0CARectron USATVS DIODE 7.78VWM 12VC SMAF
SMA6F64CARectron USATVS DIODE 71.1VWM 103VC SMAF
SMA6F60ARectron USATVS DIODE 66.7VWM 96.8VC SMAFSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.