- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
Cylindrical Battery Holders.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $145.71 | $145.71 |
| 200+ | $58.14 | $11,628.00 |
| 500+ | $56.20 | $28,100.00 |
| 1000+ | $55.24 | $55,240.00 |
Especificações técnicas SPMB250-A1
STMicroelectronics - SPMB250-A1 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao STMicroelectronics - SPMB250-A1
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics | |
| Tensão - Fornecimento | 3V ~ 3.6V | |
| Digitar | Digital | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | |
| Série | MOTIONBEE™ | |
| Sensibilidade (mV / g) | - | |
| Sensibilidade (LSB / g) | 1024 (±2g) ~ 340 (±6g) | |
| Caixa / Gabinete | Module | |
| Pacote | Bulk |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de saída | Digital | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Características | Adjustable Bandwidth, Selectable Scale | |
| Número do produto base | SPMB | |
| Bandwidth | - | |
| Eixo | X, Y, Z | |
| Faixa de aceleração | ±2g, 6g |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | OBSOLETE |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao STMicroelectronics SPMB250-A1
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | SPMB250-A1 | SPMC02A-073B | SPMB50A500 | SPMA241001SSCC |
| Fabricante | STMicroelectronics | SUNPLUS | SILICONIX | Carlo Gavazzi Inc. |
| Faixa de aceleração | ±2g, 6g | - | - | - |
| Tipo de montagem | Surface Mount | - | - | - |
| Tensão - Fornecimento | 3V ~ 3.6V | - | - | - |
| Digitar | Digital | - | - | - |
| Série | MOTIONBEE™ | - | - | SPMA |
| Características | Adjustable Bandwidth, Selectable Scale | - | - | Adjustable Output, IP20, Universal Input |
| Sensibilidade (mV / g) | - | - | - | - |
| Eixo | X, Y, Z | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | -30°C ~ 70°C (With Derating) |
| Bandwidth | - | - | - | - |
| Número do produto base | SPMB | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | Module | - | - | - |
| Pacote | Bulk | - | - | Box |
| Sensibilidade (LSB / g) | 1024 (±2g) ~ 340 (±6g) | - | - | - |
| Tipo de saída | Digital | - | - | - |
Faça o download do SPMB250-A1 PDF Datahets e STMicroelectronics Documentation para SPMB250-A1 - STMicroelectronics.
SPMC02A-073BSUNPLUS
SPMB50A500SILICONIXIGBT Module
SPMC65P2102-002A-HS112SUNPLUS
SPMC65P2204A
SPMC02A-079A-TSUNPLUS
SPMC65P1502ASUNPLUS
SPMC65P2204CSUNPLUS
SPMC65P2102ASPMC65
SPMC05A-P5SUNPLUSSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.