- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
ST1510FX.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $2.058 | $2.06 |
| 10+ | $2.017 | $20.17 |
| 30+ | $1.83 | $54.90 |
| 100+ | $1.802 | $180.20 |
Especificações técnicas ST1510FX
STMicroelectronics - ST1510FX Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao STMicroelectronics - ST1510FX
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics | |
| Tensão - emissor de coletor de Breakdown (Max) | 750 V | |
| Vce Saturação (Max) @ Ib, Ic | 2V @ 1.5A, 6A | |
| Tipo transistor | NPN | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | ISOWATT-218FX | |
| Série | - | |
| Power - Max | 62 W | |
| Caixa / Gabinete | ISOWATT218FX |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Pacote | Tube | |
| Temperatura de operação | 150°C (TJ) | |
| Tipo de montagem | Through Hole | |
| Frequência - Transição | - | |
| DC ganho de corrente (HFE) (min) @ Ic, Vce | 6.5 @ 6A, 5V | |
| Atual - Collector Cutoff (Max) | 200µA | |
| Atual - Collector (Ic) (Max) | 12 A | |
| Número do produto base | ST1510 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao STMicroelectronics ST1510FX
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | ST1510FX | 2N2904 | 2N2904 |
| Fabricante | STMicroelectronics | Microchip Technology | Solid State Inc. |
| Série | - | - | - |
| Tipo de montagem | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
| Pacote | Tube | Bulk | Bulk |
| Tensão - emissor de coletor de Breakdown (Max) | 750 V | 40 V | 40 V |
| Power - Max | 62 W | 600 mW | 600 mW |
| Atual - Collector Cutoff (Max) | 200µA | 1µA | 50nA |
| Temperatura de operação | 150°C (TJ) | -65°C ~ 200°C (TJ) | -65°C ~ 200°C (TJ) |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | ISOWATT-218FX | TO-39 | TO-39 |
| Vce Saturação (Max) @ Ib, Ic | 2V @ 1.5A, 6A | 1.6V @ 50mA, 500mA | 1.6V @ 50mA, 500mA |
| Atual - Collector (Ic) (Max) | 12 A | 600 mA | 600 mA |
| Tipo transistor | NPN | PNP | PNP |
| Número do produto base | ST1510 | 2N2904 | - |
| DC ganho de corrente (HFE) (min) @ Ic, Vce | 6.5 @ 6A, 5V | 35 @ 10mA, 10V | 40 @ 150mA, 10V |
| Caixa / Gabinete | ISOWATT218FX | TO-205AD, TO-39-3 Metal Can | TO-205AD, TO-39-3 Metal Can |
| Frequência - Transição | - | - | 200MHz |
Faça o download do ST1510FX PDF Datahets e STMicroelectronics Documentation para ST1510FX - STMicroelectronics.
Seu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.