- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
ST2408HI.pdfEspecificações técnicas ST2408HI
STMicroelectronics - ST2408HI Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao STMicroelectronics - ST2408HI
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics | |
| Tensão - emissor de coletor de Breakdown (Max) | 600 V | |
| Vce Saturação (Max) @ Ib, Ic | 3V @ 2A, 8A | |
| Tipo transistor | NPN | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | ISOWATT-218 | |
| Série | - | |
| Power - Max | 55 W | |
| Caixa / Gabinete | ISOWATT-218-3 |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Pacote | Tube | |
| Temperatura de operação | 150°C (TJ) | |
| Tipo de montagem | Through Hole | |
| Frequência - Transição | - | |
| DC ganho de corrente (HFE) (min) @ Ic, Vce | 6 @ 8A, 5V | |
| Atual - Collector Cutoff (Max) | 1mA | |
| Atual - Collector (Ic) (Max) | 12 A | |
| Número do produto base | ST2408 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao STMicroelectronics ST2408HI
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | ST2408HI | ST23YS01ASR8N | ST24C02AM1013TR | ST24C01CM6TR |
| Fabricante | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Tipo de montagem | Through Hole | - | - | - |
| Power - Max | 55 W | - | - | - |
| Tipo transistor | NPN | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | ISOWATT-218-3 | - | - | - |
| Temperatura de operação | 150°C (TJ) | - | - | - |
| Tensão - emissor de coletor de Breakdown (Max) | 600 V | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | ISOWATT-218 | - | - | - |
| Número do produto base | ST2408 | - | - | - |
| DC ganho de corrente (HFE) (min) @ Ic, Vce | 6 @ 8A, 5V | - | - | - |
| Frequência - Transição | - | - | - | - |
| Atual - Collector (Ic) (Max) | 12 A | - | - | - |
| Pacote | Tube | - | - | - |
| Atual - Collector Cutoff (Max) | 1mA | - | - | - |
| Vce Saturação (Max) @ Ib, Ic | 3V @ 2A, 8A | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
Faça o download do ST2408HI PDF Datahets e STMicroelectronics Documentation para ST2408HI - STMicroelectronics.
ST23YS01ASR8NSTMicroelectronics
ST24C02AM1013TRSTMicroelectronics
ST24C01CM6TRSTMicroelectronics
ST24C01M1STMicroelectronics
ST24180STMicroelectronicsDISCRETE
ST24C01WPSTMicroelectronics
ST24256W6STMicroelectronics
ST23YS01ADFNNMERSTMicroelectronics
ST23T1M4ZQAPEM Inc.SWITCH TOGGLE DPDT 6A 125V
ST23T1M4CBEAPEM Inc.SWITCH TOGGLE DPDT 0.4VA 20V
ST24512W6STMicroelectronics
ST23YS01ADFNNMEPSTMicroelectronics
ST23L5S5ZQJ4J9022APEM Inc.SWITCH ROCKER DPDT 6A 125V
ST23YL18STMicroelectronics
ST23T2M5ZBEAPEM Inc.SWITCH TOGGLE DPDT 0.4VA 20V
ST23L5S5ZQJ3J9022APEM Inc.SWITCH ROCKER DPDT 6A 125VSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.