- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
START499ETR.pdfObsolescência PCN/ EOL
START499ETR OBS 15/Apr/2015.pdfEspecificações técnicas START499ETR
STMicroelectronics - START499ETR Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao STMicroelectronics - START499ETR
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics | |
| Tensão - emissor de coletor de Breakdown (Max) | 4.5V | |
| Tipo transistor | NPN | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | SOT-343 | |
| Série | - | |
| Power - Max | 600mW | |
| Caixa / Gabinete | SC-82A, SOT-343 | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de operação | 150°C (TJ) | |
| Fator de ruído (dB Typ @ f) | 3.3dB @ 1.8GHz | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Ganho | 15dB | |
| Frequência - Transição | 1.9GHz | |
| DC ganho de corrente (HFE) (min) @ Ic, Vce | 160 @ 160mA, 4V | |
| Atual - Collector (Ic) (Max) | 600mA | |
| Número do produto base | START499 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | OBSOLETE |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao STMicroelectronics START499ETR
| Atributo do Produto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | START499ETR | START499D | START405TR | STARTERKITMB91100 |
| Fabricante | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | Infineon Technologies |
| DC ganho de corrente (HFE) (min) @ Ic, Vce | 160 @ 160mA, 4V | 150 @ 160mA, 3V | 160 @ 5mA, 4V | - |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Socket |
| Frequência - Transição | 1.9GHz | - | - | - |
| Temperatura de operação | 150°C (TJ) | 150°C (TJ) | - | - |
| Número do produto base | START499 | START499 | START405 | - |
| Fator de ruído (dB Typ @ f) | 3.3dB @ 1.8GHz | - | 1.1dB @ 1.8GHz | - |
| Atual - Collector (Ic) (Max) | 600mA | 1A | 10mA | - |
| Tensão - emissor de coletor de Breakdown (Max) | 4.5V | 4.5V | 4.5V | - |
| Série | - | - | - | - |
| Power - Max | 600mW | 1.7W | 45mW | - |
| Ganho | 15dB | 13dB ~ 14dB | 19dB | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | SOT-343 | SOT-89 | - | - |
| Caixa / Gabinete | SC-82A, SOT-343 | TO-243AA | SC-82A, SOT-343 | - |
| Tipo transistor | NPN | NPN | NPN | - |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Box |
Faça o download do START499ETR PDF Datahets e STMicroelectronics Documentation para START499ETR - STMicroelectronics.
STARTERKITMB91100Infineon TechnologiesDEV KIT TOOL KIT PWR MGMT
START450TRSTMicroelectronics
STARTERKITMB91230Infineon TechnologiesDEV KIT TOOL KIT PWR MGMT
STARRFT400BI&C
STARTERKITMB91230/UInfineon TechnologiesDEV KIT TOOL KIT PWR MGMT
START420ETRSTMicroelectronics
START101Atmel (Microchip Technology)
START450ETRSTMicroelectronics
STARTER KIT LTE DATA CARDTelit CinterionKIT LTE DATA CARD (MLA/MLP)
STARRFT200INC
STARTER KIT SIRAD EASY R4Silicon Radar GmbHSTARTER KIT SIRAD EASY R4 incl.
START540TRSTMicroelectronics
START450STMicroelectronicsSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.