- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
STDD15 Series.pdfEspecificações técnicas STDD15-05WFILM
STMicroelectronics - STDD15-05WFILM Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao STMicroelectronics - STDD15-05WFILM
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics | |
| Tensão - Pico Reversa (Max) | 15V | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | SOT-323 | |
| Série | - | |
| Resistência @ Se, F | 15Ohm @ 5mA, 100MHz | |
| Caixa / Gabinete | SC-70, SOT-323 |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Pacote | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de operação | - | |
| Tipo Diode | Standard - 1 Pair Common Cathode | |
| Atual - Max | 10 mA | |
| Capacitância @ Vr, F | 1pF @ 0V, 1MHz | |
| Número do produto base | STDD15 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0070 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao STMicroelectronics STDD15-05WFILM
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | STDD15-05WFILM | STDID5B | STDLED625H | STDC3000XXBLEB1 |
| Fabricante | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | CONEXANT |
| Tensão - Pico Reversa (Max) | 15V | - | - | - |
| Tipo Diode | Standard - 1 Pair Common Cathode | - | - | - |
| Capacitância @ Vr, F | 1pF @ 0V, 1MHz | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Atual - Max | 10 mA | - | - | - |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) | - |
| Resistência @ Se, F | 15Ohm @ 5mA, 100MHz | - | - | - |
| Número do produto base | STDD15 | - | STDLE | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | SOT-323 | - | DPAK | - |
| Temperatura de operação | - | - | 150°C (TJ) | - |
| Caixa / Gabinete | SC-70, SOT-323 | - | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | - |
Faça o download do STDD15-05WFILM PDF Datahets e STMicroelectronics Documentation para STDD15-05WFILM - STMicroelectronics.
STDID5BSTMicroelectronics
STDC3000XXBLEB1CONEXANT
STDID5BT4STMicroelectronics
STDC1150XXBCEA3CONEXANT
STDC110BCE-UA1CONEXANT
STDP1010-AB/ZZSTMicroelectronics
STDC2150SIGEATEL
STDC2250BGE-UA3CONEXANT
STDC2150BFE-UC2CONEXANT
STD9NM60N-1STMicroelectronics
STDC7100XXBCEA1SIGMATEL
STDC982FCONEXANTSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.