- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folha de dados HTML
STEVAL-ISV004V2 Data Brief.pdfEspecificações técnicas STEVAL-ISV004V2
STMicroelectronics - STEVAL-ISV004V2 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao STMicroelectronics - STEVAL-ISV004V2
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics | |
| Tensão - Saída | 40V | |
| Tensão - Entrada | 6.5V ~ 40V | |
| Utilizado IC / Part | SPV1020 | |
| Conteúdos fornecidos | Board(s) | |
| Série | - | |
| regulador Topologia | Boost |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Pacote | Bulk | |
| Saídas e Tipo | 1, Non-Isolated | |
| Propósito principal | DC/DC, Step Up | |
| Frequência - Switching | 100kHz | |
| Atual - Saída | 4A | |
| Tipo Board | Fully Populated |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao STMicroelectronics STEVAL-ISV004V2
| Atributo do Produto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | STEVAL-ISV003V2 | STEVAL-ISV009V1 | STEVAL-ISV001V1 | STEVAL-ISV003V1 |
| Fabricante | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Conteúdos fornecidos | - | - | - | - |
| Atual - Saída | - | - | - | - |
| Tensão - Entrada | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Propósito principal | - | - | - | - |
| Tensão - Saída | - | - | - | - |
| Utilizado IC / Part | - | - | - | - |
| regulador Topologia | - | - | - | - |
| Frequência - Switching | - | - | - | - |
| Saídas e Tipo | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Tipo Board | - | - | - | - |
Faça o download do STEVAL-ISV004V2 PDF Datahets e STMicroelectronics Documentation para STEVAL-ISV004V2 - STMicroelectronics.
STEVAL-ISQ014V1STMicroelectronicsEVAL BOARD CURRENT SENSE TSZ121
STEVAL-ISS001V2STMicroelectronicsBOARD EVAL UPS 450W VOUT=220V
STEVAL-ISV006V1STMicroelectronicsBOARD EVAL FOR SPV1040
STEVAL-ISV003V1STMicroelectronicsBOARD EVAL MICROINVERTER 50HZ
STEVAL-ISV002V2STMicroelectronicsBOARD DEMO PV CONVERSION SYSTEM
STEVAL-ISV002V1STMicroelectronicsBOARD EVALUATIONSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.