- Enri***Guenther
- 23/10/2024
Folhas de dados
ST(B,F,P,W)10N95K5.pdfMontagem/origem PCN
IPG/14/8597 17/Jul/2014.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho , entraremos em contato com você imediatamente.
Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
---|---|---|
1+ | $1.492 | $1.49 |
10+ | $1.281 | $12.81 |
30+ | $1.15 | $34.50 |
100+ | $1.015 | $101.50 |
500+ | $0.954 | $477.00 |
1000+ | $0.927 | $927.00 |
Especificações técnicas STF10N95K5
STMicroelectronics - STF10N95K5 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao STMicroelectronics - STF10N95K5
Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
---|---|---|
Fabricante | STMicroelectronics | |
VGS (th) (Max) @ Id | 5V @ 100µA | |
Vgs (Max) | ±30V | |
Tecnologia | MOSFET (Metal Oxide) | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | TO-220FP | |
Série | SuperMESH5™ | |
RDS ON (Max) @ Id, VGS | 800mOhm @ 4A, 10V | |
Dissipação de energia (Max) | 30W (Tc) | |
Caixa / Gabinete | TO-220-3 Full Pack | |
Pacote | Tube |
Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
---|---|---|
Temperatura de operação | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Through Hole | |
Capacitância de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds | 630 pF @ 100 V | |
Carga de Porta (Qg) (Max) @ Vgs | 22 nC @ 10 V | |
Tipo FET | N-Channel | |
Característica FET | - | |
Voltagem da unidade (Rds máximo ligado, Rds mínimo ligado) | 10V | |
Escorra a tensão de fonte (Vdss) | 950 V | |
Corrente - Drenagem Contínua (Id) @ 25 ° C | 8A (Tc) | |
Número do produto base | STF10 |
ATRIBUTO | DESCRIçãO |
---|---|
Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
Status de alcance | REACH Unaffected |
ECCN | EAR99 |
Faça o download do STF10N95K5 PDF Datahets e STMicroelectronics Documentation para STF10N95K5 - STMicroelectronics.
Seu endereço de e -mail não será publicado.
Referência de tempo logístico de países comuns | ||
---|---|---|
Região | País | Hora logística (dia) |
América | Estados Unidos | 5 |
Brasil | 7 | |
Europa | Alemanha | 5 |
Reino Unido | 4 | |
Itália | 5 | |
Oceânia | Austrália | 6 |
Nova Zelândia | 5 | |
Ásia | Índia | 4 |
Japão | 4 | |
Médio Oriente | Israel | 6 |
Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
---|---|
Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho , entraremos em contato com você imediatamente.