- Daou***hekebkeb
- 16/06/2024
Folhas de dados
STW(A)45N65M5, STFW45N65M5.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $8.923 | $8.92 |
| 10+ | $8.625 | $86.25 |
| 30+ | $8.109 | $243.27 |
| 100+ | $7.659 | $765.90 |
Especificações técnicas STFW45N65M5
STMicroelectronics - STFW45N65M5 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao STMicroelectronics - STFW45N65M5
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics | |
| VGS (th) (Max) @ Id | 5V @ 250µA | |
| Vgs (Max) | ±25V | |
| Tecnologia | MOSFET (Metal Oxide) | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | TO-3PF | |
| Série | MDmesh™ V | |
| RDS ON (Max) @ Id, VGS | 78mOhm @ 17.5A, 10V | |
| Dissipação de energia (Max) | 57W (Tc) | |
| Caixa / Gabinete | TO-3P-3 Full Pack | |
| Pacote | Tube |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de operação | 150°C (TJ) | |
| Tipo de montagem | Through Hole | |
| Capacitância de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds | 3470 pF @ 100 V | |
| Carga de Porta (Qg) (Max) @ Vgs | 82 nC @ 10 V | |
| Tipo FET | N-Channel | |
| Característica FET | - | |
| Voltagem da unidade (Rds máximo ligado, Rds mínimo ligado) | 10V | |
| Escorra a tensão de fonte (Vdss) | 650 V | |
| Corrente - Drenagem Contínua (Id) @ 25 ° C | 35A (Tc) | |
| Número do produto base | STFW45 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao STMicroelectronics STFW45N65M5
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | STFW38N65M5 | STFW69N65M5 | STFW60N65M5 | STFW40N60M2 |
| Fabricante | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Vgs (Max) | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Voltagem da unidade (Rds máximo ligado, Rds mínimo ligado) | - | - | - | - |
| Característica FET | - | - | - | - |
| Tecnologia | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| RDS ON (Max) @ Id, VGS | - | - | - | - |
| Dissipação de energia (Max) | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| VGS (th) (Max) @ Id | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Escorra a tensão de fonte (Vdss) | - | - | - | - |
| Corrente - Drenagem Contínua (Id) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Capacitância de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tipo FET | - | - | - | - |
| Carga de Porta (Qg) (Max) @ Vgs | - | - | - | - |
Faça o download do STFW45N65M5 PDF Datahets e STMicroelectronics Documentation para STFW45N65M5 - STMicroelectronics.
STFW6N120K3 MOSSTMicroelectronics
STFW40N60M2STMicroelectronicsMOSFET N-CH 600V 34A ISOWATT
STFW3N150 3N150STMicroelectronics
STFW24NM60NSTMicroelectronicsMOSFET N-CH 600V TO-3PH
STFW8N120K5STMicroelectronics
STFW2N105K5STMicroelectronics
STFW4N150 MOSSTMicroelectronics
STFW38N65M5STMicroelectronicsMOSFET N-CH 650V 30A ISOWATT
STFW42N60M2-EPSTMicroelectronicsMOSFET N-CH 600V 34A ISOWATT
STFW3N150 MOSSTMicroelectronics
STFW69N65M5STMicroelectronicsMOSFET N-CH 650V 58A ISOWATT
STFW60N65M5STMicroelectronicsMOSFET N-CH 650V 46A ISOWATT
STFW45N65M5 MOSSTMicroelectronics
STFW6N120K3STMicroelectronicsMOSFET N-CH 1200V 6A ISOWATTSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.