- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
STGP10M65DF2.pdfDesign/especificação PCN
Mult Dev Adv Material Notice 8/Apr/2019.pdfMontagem/origem PCN
Capacity Expansion 30/Mar/2021.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.867 | $0.87 |
| 10+ | $0.739 | $7.39 |
| 30+ | $0.668 | $20.04 |
| 100+ | $0.589 | $58.90 |
| 500+ | $0.553 | $276.50 |
| 1000+ | $0.538 | $538.00 |
Especificações técnicas STGP10M65DF2
STMicroelectronics - STGP10M65DF2 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao STMicroelectronics - STGP10M65DF2
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics | |
| Tensão - emissor de coletor de Breakdown (Max) | 650 V | |
| Vce (on) (Max) @ VGE, Ic | 2V @ 15V, 10A | |
| Condição de teste | 400V, 10A, 22Ohm, 15V | |
| Td (ligar / desligar) @ 25 ° C | 19ns/91ns | |
| Alternando Energia | 120µJ (on), 270µJ (off) | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | TO-220 | |
| Série | - | |
| Inversa de tempo de recuperação (trr) | 96 ns | |
| Power - Max | 115 W |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Caixa / Gabinete | TO-220-3 | |
| Pacote | Tube | |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Tipo de montagem | Through Hole | |
| Tipo de entrada | Standard | |
| Tipo de IGBT | Trench Field Stop | |
| portão de carga | 28 nC | |
| Atual - Collector Pulsada (ICM) | 40 A | |
| Atual - Collector (Ic) (Max) | 20 A | |
| Número do produto base | STGP10 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao STMicroelectronics STGP10M65DF2
| Atributo do Produto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | STGP10H60DF | STGP10NB60SD | STGP10NC60KD | STGP10NC60HD |
| Fabricante | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Condição de teste | - | - | - | - |
| Alternando Energia | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Tensão - emissor de coletor de Breakdown (Max) | - | - | - | - |
| Tipo de IGBT | - | - | - | - |
| Atual - Collector Pulsada (ICM) | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Inversa de tempo de recuperação (trr) | - | - | - | - |
| Vce (on) (Max) @ VGE, Ic | - | - | - | - |
| Td (ligar / desligar) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Atual - Collector (Ic) (Max) | - | - | - | - |
| Power - Max | - | - | - | - |
| portão de carga | - | - | - | - |
| Tipo de entrada | - | - | - | Differential |
Faça o download do STGP10M65DF2 PDF Datahets e STMicroelectronics Documentation para STGP10M65DF2 - STMicroelectronics.
STGIPS25K60L1STMicroelectronicsIGBT Module
STGNFCC6CI7VC768STMicroelectronicsSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.