- Jess***Jones
- 17/04/2026
Obsolescência PCN/ EOL
STLA01PUR 12/Apr/2013.pdfEspecificações técnicas STLA01PUR
STMicroelectronics - STLA01PUR Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao STMicroelectronics - STLA01PUR
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics | |
| Alimentação de tensão (mín.) | 3.75V | |
| Alimentação de tensão (máx.) | 6V | |
| Tensão - Saída | - | |
| Digitar | Linear | |
| topologia | - | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 6-DFN (2x2) | |
| Série | - | |
| Caixa / Gabinete | 6-WFDFN Exposed Pad | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Número de saídas | 1 | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Interruptor interno (s) | Yes | |
| Freqüência | - | |
| escurecimento | - | |
| Atual - Saída / Canal | 50mA | |
| Número do produto base | STLA01 | |
| aplicações | - |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao STMicroelectronics STLA01PUR
| Atributo do Produto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | STLA01PUR | STLA02PUR | STLBC01QTR | STL9P3LLH6 |
| Fabricante | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Alimentação de tensão (máx.) | 6V | 18V | - | - |
| Interruptor interno (s) | Yes | Yes | - | - |
| escurecimento | - | PWM | - | - |
| Atual - Saída / Canal | 50mA | 20mA | - | - |
| Número do produto base | STLA01 | STLA02 | STLBC01 | - |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 6-DFN (2x2) | 6-DFN (2x2) | - | - |
| Número de saídas | 1 | 1 | - | - |
| Caixa / Gabinete | 6-WFDFN Exposed Pad | 6-WFDFN Exposed Pad | 24-VQFN Exposed Pad | - |
| Tensão - Saída | - | 27V | - | - |
| Digitar | Linear | DC DC Regulator | - | - |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - |
| Freqüência | - | 2MHz | 2.4GHz | - |
| topologia | - | Step-Up (Boost) | - | - |
| aplicações | - | Backlight | - | - |
| Alimentação de tensão (mín.) | 3.75V | 2.5V | - | - |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | - |
| Série | - | - | - | - |
Faça o download do STLA01PUR PDF Datahets e STMicroelectronics Documentation para STLA01PUR - STMicroelectronics.
STL9P3LLH6STMicroelectronics
STLC2416MU21CAXSTMicroelectronics
STLC1664V435CAQSTMicroelectronics
STLC1502DSTMicroelectronics
STL9NK30ZSTMicroelectronics
STL9N80K5STMicroelectronicsMOSFET N-CH 800V 7A POWERFLAT
STL9P4LF6AGSTMicroelectronicsDISCRETE
STL9N65M2STMicroelectronicsMOSFET N-CH 650V POWERFLAT 5X5 H
STLC2150STMicroelectronics
STLC2415STMicroelectronics
STLC2150TSTMicroelectronics
STL92N10F7AGSTMicroelectronicsMOSFET N-CH 100V 16A POWERFLATSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.