- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
STPS10H100CT/CG/CR/CFP.pdfMontagem/origem PCN
IPG/14/8597 17/Jul/2014.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $1.379 | $1.38 |
| 10+ | $1.347 | $13.47 |
| 30+ | $1.325 | $39.75 |
| 100+ | $1.304 | $130.40 |
Especificações técnicas STPS10H100CFP
STMicroelectronics - STPS10H100CFP Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao STMicroelectronics - STPS10H100CFP
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics | |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | 730 mV @ 5 A | |
| Tensão - DC reversa (Vr) (Max) | 100 V | |
| Tecnologia | Schottky | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | TO-220FP | |
| Velocidade | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Série | - | |
| Caixa / Gabinete | TO-220-3 Full Pack |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Pacote | Tube | |
| Temperatura de Operação - Junção | 175°C (Max) | |
| Tipo de montagem | Through Hole | |
| configuração de diodo | 1 Pair Common Cathode | |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | 3.5 µA @ 100 V | |
| Atual - rectificada média (Io) (por Diode) | 5A | |
| Número do produto base | STPS10 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao STMicroelectronics STPS10H100CFP
| Atributo do Produto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | STPS10H100CG-TR | STPS10H100CT | STPS10H100CG | STPS1060 |
| Fabricante | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | Diodes Incorporated |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| configuração de diodo | - | - | - | - |
| Atual - rectificada média (Io) (por Diode) | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Temperatura de Operação - Junção | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | - | - | - | - |
| Velocidade | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | - | - | - | - |
| Tecnologia | - | - | - | - |
| Tensão - DC reversa (Vr) (Max) | - | - | - | - |
Faça o download do STPS10H100CFP PDF Datahets e STMicroelectronics Documentation para STPS10H100CFP - STMicroelectronics.
STPS10H100SFYSTMicroelectronics
STPS10H60SFSTMicroelectronicsDIODE SCHOTTKY 60V 10A TO277A
STPS1060Diodes IncorporatedFRED GPP Rectifier ITO-220S TUBE
STPS10H60SFYSTMicroelectronicsDIODE SCHOTTKY 60V 10A TO277A
STPS1045SFSTMicroelectronicsDIODE SCHOTTKY 45V 10A TO277A
STPS1060CFPSTCHN
STPS1045RLSTMicroelectronicsDIODE SCHOTTKY 45V 10A DPAK
STPS10L25GSTMicroelectronics
STPS1060DSTMicroelectronics
STPS1045FPSTMicroelectronicsDIODE SCHOTTKY 45V 10A TO220FPAC
STPS10H100GSTMicroelectronics
STPS1045SFYSTMicroelectronicsDIODE SCHOTTKY 45V 10A TO277A
STPS10H100STMicroelectronicsSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.