- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
STR1P2UH7.pdfObsolescência PCN/ EOL
Mult Devices OBS 07/Feb/2018.pdfEspecificações técnicas STR1P2UH7
STMicroelectronics - STR1P2UH7 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao STMicroelectronics - STR1P2UH7
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics | |
| VGS (th) (Max) @ Id | 1V @ 250µA | |
| Vgs (Max) | ±8V | |
| Tecnologia | MOSFET (Metal Oxide) | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | SOT-23-3 | |
| Série | STripFET™ H7 | |
| RDS ON (Max) @ Id, VGS | 100mOhm @ 700mA, 4.5V | |
| Dissipação de energia (Max) | 350mW (Tc) | |
| Caixa / Gabinete | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de operação | 150°C (TJ) | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Capacitância de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds | 510 pF @ 10 V | |
| Carga de Porta (Qg) (Max) @ Vgs | 4.8 nC @ 4.5 V | |
| Tipo FET | P-Channel | |
| Característica FET | - | |
| Voltagem da unidade (Rds máximo ligado, Rds mínimo ligado) | 1.8V, 4.5V | |
| Escorra a tensão de fonte (Vdss) | 20 V | |
| Corrente - Drenagem Contínua (Id) @ 25 ° C | 1.4A (Ta) | |
| Número do produto base | STR1 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao STMicroelectronics STR1P2UH7
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | STR1P2UH7 | STR10100SS_AY_00301 | STR11006 | STR16S08P |
| Fabricante | STMicroelectronics | Panjit International Inc. | Sanken Electric Co., Ltd. | IR |
| Tecnologia | MOSFET (Metal Oxide) | Schottky | - | - |
| Corrente - Drenagem Contínua (Id) @ 25 ° C | 1.4A (Ta) | - | - | - |
| Capacitância de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds | 510 pF @ 10 V | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | SOT-23-3 | DO-201AD | - | - |
| Vgs (Max) | ±8V | - | - | - |
| RDS ON (Max) @ Id, VGS | 100mOhm @ 700mA, 4.5V | - | - | - |
| Carga de Porta (Qg) (Max) @ Vgs | 4.8 nC @ 4.5 V | - | - | - |
| VGS (th) (Max) @ Id | 1V @ 250µA | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | DO-201AD, Axial | - | - |
| Tipo FET | P-Channel | - | - | - |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Through Hole | - | - |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | Cut Tape (CT) | - | - |
| Série | STripFET™ H7 | - | - | - |
| Escorra a tensão de fonte (Vdss) | 20 V | - | - | - |
| Número do produto base | STR1 | STR10100 | - | - |
| Característica FET | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | 150°C (TJ) | - | - | - |
| Voltagem da unidade (Rds máximo ligado, Rds mínimo ligado) | 1.8V, 4.5V | - | - | - |
| Dissipação de energia (Max) | 350mW (Tc) | - | - | - |
Faça o download do STR1P2UH7 PDF Datahets e STMicroelectronics Documentation para STR1P2UH7 - STMicroelectronics.
STR10100SS_AY_00301Panjit International Inc.DIODE SCHOTTKY 100V 10A DO201AD
STR11006Sanken Electric Co., Ltd.
STR16S08PIRIGBT Module
STR2005Sanken Electric Co., Ltd.
STR20100LCT_T0_00001Panjit International Inc.100V ,SCHOTTKY,TO-220AB,20A
STR1036Y-AAYAUK
STR20100LCB_R2_00001Panjit International Inc.100V ,SCHOTTKY,TO-263,20A
STR20100LFCT_T0_00001Panjit International Inc.100V ,SCHOTTKY,ITO-220AB,20A
STR15100SS_AY_00301Panjit International Inc.DIODE SCHOTTKY 100V 15A DO201AD
STR2012Sanken Electric Co., Ltd.
STR10R167-Q3AMD Xilinx
STR16S10PIRIGBT Module
STR20012Sanken Electric Co., Ltd.
STR15100YD_L2_00001Panjit International Inc.100V ,SCHOTTKY,TO-252AA,15A
STR20100YD_L2_00001Panjit International Inc.100V ,SCHOTTKY,TO-252AA,20ASeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.