- Jess***Jones
- 17/04/2026
Obsolescência PCN/ EOL
Mult Device OBS 2/Jun/2017.pdfMontagem/origem PCN
IPG/14/8475 16/May/2014.pdfEspecificações técnicas STTH50W06SW
STMicroelectronics - STTH50W06SW Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao STMicroelectronics - STTH50W06SW
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics | |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | 2.4 V @ 50 A | |
| Tensão - DC reversa (Vr) (Max) | 600 V | |
| Tecnologia | Standard | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | TO-247 | |
| Velocidade | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Série | - | |
| Inversa de tempo de recuperação (trr) | 45 ns |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Caixa / Gabinete | TO-247-3 | |
| Pacote | Tube | |
| Temperatura de Operação - Junção | 175°C (Max) | |
| Tipo de montagem | Through Hole | |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | 50 µA @ 600 V | |
| Atual - rectificada média (Io) | 50A | |
| Capacitância @ Vr, F | - | |
| Número do produto base | STTH50 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Not Applicable |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao STMicroelectronics STTH50W06SW
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | STTH5BCF060 | STTH5L06B | STTH506D | STTH506B |
| Fabricante | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | - | - | - | - |
| Tecnologia | - | - | - | - |
| Capacitância @ Vr, F | - | - | - | - |
| Tensão - DC reversa (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Atual - rectificada média (Io) | - | - | - | - |
| Inversa de tempo de recuperação (trr) | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Série | - | - | - | - |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Velocidade | - | - | - | - |
| Temperatura de Operação - Junção | - | - | - | - |
Faça o download do STTH50W06SW PDF Datahets e STMicroelectronics Documentation para STTH50W06SW - STMicroelectronics.
STTH4R06DEE-TRSTMicroelectronicsDIODE GEN PURP 600V 4A POWERFLAT
STTH504USTMicroelectronicsDIODE GEN PURP 400V 5A
STTH5BCF060STMicroelectronicsDIODE GEN PURP 600V 5A DO201AD
STTH512GSTMicroelectronics
STTH506DSTMicroelectronicsDIODE GEN PURP 600V 5A TO220AC
STTH506FPSTMicroelectronics
STTH5L06STMicroelectronicsDIODE GEN PURP 600V 5A DO201ADSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.