- Jess***Jones
- 17/04/2026
Fichas de dados
STTS2004.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.77 | $0.77 |
| 10+ | $0.752 | $7.52 |
| 30+ | $0.741 | $22.23 |
| 100+ | $0.728 | $72.80 |
Especificações técnicas STTS2004B2DN3F
STMicroelectronics - STTS2004B2DN3F Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao STMicroelectronics - STTS2004B2DN3F
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics | |
| Tensão - Fornecimento | 2.2 V ~ 3.6 V | |
| topologia | ADC (Sigma Delta), Register Bank | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 8-TDFN (2x3) | |
| Série | - | |
| Tipo de sensor | Internal | |
| sensor de temperatura | -20°C ~ 125°C | |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | |
| Caixa / Gabinete | 8-WFDFN Exposed Pad | |
| Tipo de saída | 2-Wire Serial, I²C | |
| Fan de saída | No |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| saída de alarme | Yes | |
| Outros nomes | 497-14075-2 | |
| Temperatura de operação | -20°C ~ 125°C | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 16 Weeks | |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| Função | Temp Monitoring System (Sensor), DIMM DDR Memory | |
| Descrição detalhada | Temp Monitoring System (Sensor), DIMM DDR Memory -20°C ~ 125°C Internal Sensor 2-Wire Serial, I²C Output 8-TDFN (2x3) | |
| Precisão | ±3°C(Max) |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao STMicroelectronics STTS2004B2DN3F
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | STTS2002B2DN3F | STTS3000B2DN3F | STTS424E02BDN3F | STTS424BDN3F |
| Fabricante | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | - | - | - | - |
| Outros nomes | - | - | - | - |
| Precisão | - | - | - | - |
| Função | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| sensor de temperatura | - | - | - | - |
| Status sem chumbo / status de RoHS | - | - | - | - |
| Tipo de saída | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | - | - | - | - |
| Tensão - Fornecimento | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| topologia | - | - | - | - |
| saída de alarme | - | - | - | - |
| Tipo de sensor | - | - | - | - |
| Descrição detalhada | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Fan de saída | - | - | - | - |
| Embalagem | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Faça o download do STTS2004B2DN3F PDF Datahets e STMicroelectronics Documentation para STTS2004B2DN3F - STMicroelectronics.
STTS2002B2DNSTM
STTM23AV20TSTMicroelectronics
STTS424BDN3FSTMicroelectronicsIC MEMORY MOD TEMP SENSOR 8-TDFN
STTS424E02BDN3FSTMicroelectronicsIC TEMP SENSOR 2KB EEPRM 8-TDFN
STTS21M7STMicroelectronics
STTS22MTRSTMicroelectronicsDISCRETE
STTM22DB20TSTMicroelectronics
STTM22DB20T-LFSTMicroelectronics
STTS40-63KODENSHI
STTS3000B2DN3FSTMicroelectronicsIC MEMORY MOD TEMP SENSOR 8TDFN
STTO56/12IRIGBT Module
STTO91M12MIRIGBT Module
STTN6050H-12M1YSTMicroelectronics60 A 1200 V THYRISTOR CONTROLLED
STTS424E02BDN3STMicroelectronicsSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.