- Jess***Jones
- 17/04/2026
Embalagem PCN
Moisture Barrier Bag 09/May/2016.pdfFolhas de dados
TD220/221.pdfEspecificações técnicas TD220IDT
STMicroelectronics - TD220IDT Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao STMicroelectronics - TD220IDT
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics | |
| Tensão - Saída | 3.3V | |
| Tensão - Entrada | 7.8V ~ 17V | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 8-SOIC | |
| Série | - | |
| Caixa / Gabinete | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Pacote | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de operação | -25°C ~ 125°C | |
| Número de saídas | 1 | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Número do produto base | TD220 | |
| aplicações | Controller, MicroC-Based Off-Line Applications |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao STMicroelectronics TD220IDT
| Atributo do Produto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | TD220IDT | TD221ID | TD220ID | TD221IDT |
| Fabricante | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| aplicações | Controller, MicroC-Based Off-Line Applications | Controller, MicroC-Based Off-Line Applications | Controller, MicroC-Based Off-Line Applications | Controller, MicroC-Based Off-Line Applications |
| Série | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | -25°C ~ 125°C | -25°C ~ 125°C | -25°C ~ 125°C | -25°C ~ 125°C |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | Tube | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Número do produto base | TD220 | TD221 | TD220 | TD221 |
| Tensão - Saída | 3.3V | 5V | 3.3V | 5V |
| Tensão - Entrada | 7.8V ~ 17V | 7.8V ~ 17V | 7.8V ~ 17V | 7.8V ~ 17V |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 8-SOIC | 8-SOIC | 8-SOIC | 8-SOIC |
| Caixa / Gabinete | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Número de saídas | 1 | 1 | 1 | 1 |
Faça o download do TD220IDT PDF Datahets e STMicroelectronics Documentation para TD220IDT - STMicroelectronics.
TD221IDT
TD2167E30ATD
TD2201610000GAmphenol AnytekTERM BLK 22POS TOP ENTRY 5MM PCB
TD215N24KOF-KINFIENONIGBT Module
TD215N24KOFCypress Semiconductor (Infineon Technologies)IGBT Module
TD215N22KOFCypress Semiconductor (Infineon Technologies)IGBT Module
TD21EXPT-ECBMIXIMSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.