- Jess***Jones
- 17/04/2026
Obsolescência PCN/ EOL
IPD/15/9282 16/Jun/2015.pdfFolhas de dados
USBUF01P6.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $1.201 | $1.20 |
| 200+ | $0.479 | $95.80 |
| 500+ | $0.464 | $232.00 |
| 1000+ | $0.455 | $455.00 |
Especificações técnicas USBUF01P6
STMicroelectronics - USBUF01P6 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao STMicroelectronics - USBUF01P6
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | STMicroelectronics | |
| Tensão - M | - | |
| valores | R = 33Ohms, C = 47pF | |
| Digitar | Low Pass | |
| Tecnologia | RC (Pi) | |
| Tamanho / Dimensão | 0.065" L x 0.065" W (1.66mm x 1.65mm) | |
| Série | USBUF | |
| Resistência - Canal (Ohms) | 33 | |
| Caixa / Gabinete | SOT-563, SOT-666 | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | |
| Número de canais | 2 | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Altura | 0.024" (0.60mm) | |
| filtro Ordem | 2nd | |
| Protecção ESD | Yes | |
| Center / freqüência de corte | - | |
| Número do produto base | USBUF | |
| Valor de atenuação | -25dB @ 900MHz | |
| aplicações | USB |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao STMicroelectronics USBUF01P6
| Atributo do Produto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | USBUF01P6 | USBUF01W6 | USBUF02W6 | USBU2YB6R |
| Fabricante | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | CMD |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | - |
| valores | R = 33Ohms, C = 47pF | R = 33Ohms, C = 47pF | R = 22Ohms, C = 47pF | - |
| Center / freqüência de corte | - | - | - | - |
| Valor de atenuação | -25dB @ 900MHz | -28dB @ 900MHz | -28dB @ 900MHz | - |
| Protecção ESD | Yes | Yes | Yes | - |
| Caixa / Gabinete | SOT-563, SOT-666 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | - |
| aplicações | USB | USB | USB | - |
| Tamanho / Dimensão | 0.065" L x 0.065" W (1.66mm x 1.65mm) | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - |
| Número do produto base | USBUF | USBUF01 | USBUF02 | - |
| Digitar | Low Pass | Low Pass | Low Pass | - |
| Altura | 0.024" (0.60mm) | 0.043' (1.09mm) | 0.043" (1.09mm) | - |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | - |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - |
| Série | USBUF | USBUF | USBUF | - |
| Tecnologia | RC (Pi) | RC (Pi) | RC (Pi) | - |
| filtro Ordem | 2nd | 2nd | 2nd | - |
| Número de canais | 2 | 2 | 2 | - |
| Resistência - Canal (Ohms) | 33 | 33 | 22 | - |
| Tensão - M | - | - | - | - |
Faça o download do USBUF01P6 PDF Datahets e STMicroelectronics Documentation para USBUF01P6 - STMicroelectronics.
USBU2YB6RCMD
USBULC6-2F3U7STMicroelectronics
USBTO232+Analog Devices Inc./Maxim IntegratedEVAL KIT USBTO232 (USB-TO-COM PO
USBU3YB6RCMD
USBULC6-2F4STMicroelectronicsTVS DIODE 3VWM 4FLIPCHIP
USBULC6-2F3KSTMicroelectronics
USBUART330TTLFTDI100TechNexionUSB TYPE A TO UART 3.3V TTL FTDISeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.