- Jess***Jones
- 17/04/2026
Especificações técnicas DW-01-19-F-S-980
Samtec Inc. - DW-01-19-F-S-980 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Samtec Inc. - DW-01-19-F-S-980
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Samtec, Inc. | |
| terminação | Solder | |
| Série | Flex Stack, DW | |
| espaçamento entre linhas | - | |
| breu | - | |
| Pacote | Bulk | |
| Numero de linhas | 1 | |
| Número de posições | 1 | |
| Tipo de montagem | Through Hole |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Comprimento - Cauda | 0.110' (2.794mm) | |
| Comprimento - Altura da Pilha | 0.980' (24.892mm) | |
| Comprimento - Post (acasalamento) | 0.240' (6.096mm) | |
| Comprimento - Pino Geral | 1.330' (33.782mm) | |
| Contactar Acabamento Espessura - Post (acasalamento) | 3.00µin (0.076µm) | |
| Contactar Finish - Post (acasalamento) | Gold | |
| Cor | Black | |
| Número do produto base | DW-01-19 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Samtec Inc. DW-01-19-F-S-980
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | DW-01-19-F-S-990 | DW-01-19-F-S-985 | DW-01-19-F-S-1035 | DW-01-19-F-S-1065 |
| Fabricante | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Série | - | - | - | - |
| Número de posições | - | - | - | - |
| Comprimento - Cauda | - | - | - | - |
| Cor | - | - | - | - |
| Contactar Finish - Post (acasalamento) | - | - | - | - |
| Comprimento - Altura da Pilha | - | - | - | - |
| breu | - | - | - | - |
| Contactar Acabamento Espessura - Post (acasalamento) | - | - | - | - |
| Comprimento - Pino Geral | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| espaçamento entre linhas | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| terminação | - | - | - | - |
| Numero de linhas | - | - | - | - |
| Comprimento - Post (acasalamento) | - | - | - | - |
Faça o download do DW-01-19-F-S-980 PDF Datahets e Samtec Inc. Documentation para DW-01-19-F-S-980 - Samtec Inc..
DW-01-19-F-S-995Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-19-G-Q-1000Samtec Inc.CONN HDR 2POS STACK T/H GOLD
DW-01-19-F-S-1065Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-19-F-S-1060Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-19-G-S-1082Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-19-G-D-1100Samtec Inc.CONN HDR 2POS STACK T/H GOLD
DW-01-19-F-S-1045Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-19-F-S-990Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-19-G-S-1000Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-19-F-S-1050Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-19-F-S-985Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-19-F-S-1030Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-19-F-S-1055Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-19-F-S-1040Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-19-F-S-1035Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-19-F-S-1025Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H GOLD
DW-01-19-G-D-886Samtec Inc.CONN HDR 2POS STACK T/H GOLD
DW-01-19-G-D-826Samtec Inc.CONN HDR 2POS STACK T/H GOLDSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.