- Jess***Jones
- 17/04/2026
Especificações técnicas DW-09-14-L-D-1023
Samtec Inc. - DW-09-14-L-D-1023 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Samtec Inc. - DW-09-14-L-D-1023
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Samtec, Inc. | |
| terminação | Solder | |
| Série | Flex Stack, DW | |
| espaçamento entre linhas | 0.100' (2.54mm) | |
| breu | 0.100' (2.54mm) | |
| Pacote | Bulk | |
| Numero de linhas | 2 | |
| Número de posições | 18 | |
| Tipo de montagem | Through Hole |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Comprimento - Cauda | 0.110' (2.794mm) | |
| Comprimento - Altura da Pilha | 1.023' (25.984mm) | |
| Comprimento - Post (acasalamento) | 0.297' (7.544mm) | |
| Comprimento - Pino Geral | 1.430' (36.322mm) | |
| Contactar Acabamento Espessura - Post (acasalamento) | 10.0µin (0.25µm) | |
| Contactar Finish - Post (acasalamento) | Gold | |
| Cor | Black | |
| Número do produto base | DW-09-14 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Samtec Inc. DW-09-14-L-D-1023
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | DW-09-14-L-D-1012 | DW-09-14-L-D-1100 | DW-09-14-L-D-1085-010 | DW-09-14-L-D-1000 |
| Fabricante | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| breu | - | - | - | - |
| terminação | - | - | - | - |
| Cor | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Comprimento - Post (acasalamento) | - | - | - | - |
| espaçamento entre linhas | - | - | - | - |
| Contactar Acabamento Espessura - Post (acasalamento) | - | - | - | - |
| Comprimento - Altura da Pilha | - | - | - | - |
| Comprimento - Pino Geral | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Número de posições | - | - | - | - |
| Comprimento - Cauda | - | - | - | - |
| Numero de linhas | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Contactar Finish - Post (acasalamento) | - | - | - | - |
Faça o download do DW-09-14-L-D-1023 PDF Datahets e Samtec Inc. Documentation para DW-09-14-L-D-1023 - Samtec Inc..
DW-09-14-L-D-1100Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-14-L-D-1100-LLSamtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-14-G-T-400Samtec Inc.CONN HDR 27POS 0.1 STACK T/H
DW-09-14-L-D-1085Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-09-14-L-D-925Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-09-14-L-D-960Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-09-14-L-D-780Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-09-14-L-D-1000Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-14-L-D-1012Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-14-G-S-950Samtec Inc.CONN HDR 9POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-09-14-G-T-200Samtec Inc.CONN HDR 27POS 0.1 STACK T/H
DW-09-14-L-D-875Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-14-L-D-1085-010Samtec Inc.CONN HDR 18POS 0.1 STACK T/H
DW-09-14-L-D-720Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-09-14-G-T-450Samtec Inc.CONN HDR 27POS 0.1 STACK T/H
DW-09-14-G-S-380Samtec Inc.CONN HDR 9POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-09-14-G-T-1145Samtec Inc.CONN HDR 27POS 0.1 STACK T/H
DW-09-14-G-S-438-LLSamtec Inc.CONN HDR 9POS 0.1 STACK T/H GOLDSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.