- Yuki***aka88
- 26/05/2026
Especificações técnicas QFS-052-01-S-D-RA-PC4-TR
Samtec Inc. - QFS-052-01-S-D-RA-PC4-TR Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Samtec Inc. - QFS-052-01-S-D-RA-PC4-TR
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Fabricante | Samtec, Inc. |
| Série | Power Q2™ QFS |
| breu | 0.025" (0.64mm) |
| Pacote | Tape & Reel (TR) |
| Numero de linhas | 2 |
| Número de posições | 112 (104 + 8 Power) |
| Tipo de montagem | Surface Mount, Right Angle |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Acoplado Stacking Heights | - |
| Altura acima da placa | - |
| Características | Ground Bus (Plane), Power Pins (8) |
| Contactar Acabamento Espessura | 30.0µin (0.76µm) |
| Contactar Finish | Gold |
| Tipo de conector | Receptacle, Center Strip Contacts |
| Número do produto base | QFS-052 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Samtec Inc. QFS-052-01-S-D-RA-PC4-TR
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | QFS-052-01-SL-D-RA-PC4-K-TR | QFS-052-01-S-D-RA-PC4-K-TR | QFS-052-01-S-D-RA-PC4-K | QFS-052-01-SL-D-RA-PC4-K |
| Fabricante | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Acoplado Stacking Heights | - | - | - | - |
| Altura acima da placa | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Contactar Acabamento Espessura | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Contactar Finish | - | - | - | - |
| Numero de linhas | - | - | - | - |
| Número de posições | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Série | - | - | - | - |
| Tipo de conector | - | - | - | - |
| Características | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| breu | - | - | - | - |
QFS-052-01-SL-D-RA-PC4-KSamtec Inc.CONN RCPT 104POS R/A SMD GOLD
QFS-052-01-S-D-RA-PC8Samtec Inc.CONN RCPT 104POS R/A SMD GOLD
QFS-052-01-S-D-RA-PC4-K-TRSamtec Inc.CONN RCPT 104POS R/A SMD GOLD
QFS-052-01-S-D-RA-KSamtec Inc.CONN RCPT 104POS R/A SMD GOLD
QFS-052-01-SL-D-RA-KSamtec Inc.CONN RCPT 104POS R/A SMD GOLD
QFS-052-01-SL-D-RA-PC4-K-TRSamtec Inc.CONN RCPT 104POS R/A SMD GOLD
QFS-052-01-S-D-RASamtec Inc.CONN RCPT 104POS R/A SMD GOLD
QFS-052-01-L-D-RA-TRSamtec Inc.CONN RCPT 104POS R/A SMD GOLD
QFS-052-01-S-D-EM2Samtec Inc.CONN RCPT 104POS EDGE MNT GOLD
QFS-052-01-SL-D-EM2-TRSamtec Inc.CONN RCPT 104POS EDGE MNT GOLD
QFS-052-01-S-D-RA-PC4-KSamtec Inc.CONN RCPT 104POS R/A SMD GOLD
QFS-052-01-L-D-RA-PC8Samtec Inc.CONN RCPT 104POS R/A SMD GOLD
QFS-052-01-S-D-RA-PC4Samtec Inc.CONN RCPT 104POS R/A SMD GOLD
QFS-052-01-S-D-EM2-TRSamtec Inc.CONN RCPT 104POS EDGE MNT GOLDSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |














Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.