- Jess***Jones
- 17/04/2026
Obsolescência PCN/ EOL
DK OBS NOTICE.pdfFolhas de dados
XS530BLNBL2.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $319.92 | $319.92 |
| 200+ | $127.65 | $25,530.00 |
| 500+ | $123.38 | $61,690.00 |
| 1000+ | $121.28 | $121,280.00 |
Especificações técnicas XS530BLNBL2
Schneider Electric - XS530BLNBL2 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Schneider Electric - XS530BLNBL2
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Schneider Electric | |
| Tensão - Fornecimento | 12V ~ 48V | |
| Estilo de acabamento | Cable | |
| blindagem | Unshielded | |
| Série | XS | |
| Tipo de sensor | Inductive | |
| Distância de sensoriamento | 0.394" (10mm) | |
| resposta de Freqüência | - |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Caixa / Gabinete | Cylinder, Threaded - M30 | |
| Pacote | Box | |
| Tipo de saída | NPN-NC, 3-Wire | |
| Temperatura de operação | -25°C ~ 70°C | |
| Material - Body | Nickel-Plated Brass | |
| Proteção de entrada | IP68 | |
| Indicador | LED |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| ECCN | OBSOLETE |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Schneider Electric XS530BLNBL2
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | XS530BLPBL2 | XS530BLNBM12 | XS530B1NBL2 | XS530BLNAL2 |
| Fabricante | Schneider Electric | Schneider Electric | Schneider Electric | Schneider Electric |
| Série | - | - | - | - |
| Tipo de sensor | - | - | - | - |
| Tensão - Fornecimento | - | - | - | - |
| Material - Body | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de saída | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Indicador | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Estilo de acabamento | - | - | - | - |
| blindagem | - | - | - | - |
| resposta de Freqüência | - | - | - | - |
| Proteção de entrada | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Distância de sensoriamento | - | - | - | - |
Faça o download do XS530BLNBL2 PDF Datahets e Schneider Electric Documentation para XS530BLNBL2 - Schneider Electric.
XS530BLNBM12Schneider ElectricPROXIMITY SENSOR 30MM DC NPN NC
XS530BLNAM12Schneider ElectricINDUCTIVE SENSOR 58VDC 200MA XS
XS530B1NBM12Schneider ElectricINDUCTIVE SENSOR 36VDC 200MA XS
XS530B1PAL5Schneider Electric30MM,DC 3 WIRE, PNP, N.O. 5M CAB
XS530BLPBM12Schneider ElectricINDUCTIVE SENSOR 58VDC 200MA XS
XS530BLPAL2Schneider ElectricPROXIMITY SENSOR 30MM DC PNP NO
XS530BSCAM12Schneider ElectricPROXIMITY SENSOR 30MM DC NO
XS530B1PBL2Schneider ElectricPROXIMITY SENSOR 30MM DC PNP XS5
XS530BLNAL2Schneider ElectricPROXIMITY SENSOR 30MM DC NPN NO
XS530B1NBL2Schneider ElectricPROXIMITY SENSOR 30MM DC NPN XS5
XS530BLPAL5Schneider ElectricPROXIMITY SENSOR 30MM DC PNP NO
XS530BSDAL2Schneider ElectricPROXIMITY SENSOR 30MM DC NO
XS530BLPBL2Schneider ElectricPROXIMITY SENSOR 30MM DC PNP NC
XS530B1PBM12Schneider ElectricINDUCTIVE SENSOR 36VDC 200MA XSSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.