- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
PRFA Series.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $0.12 | $0.12 |
| 200+ | $0.047 | $9.40 |
| 500+ | $0.045 | $22.50 |
| 1000+ | $0.044 | $44.00 |
Especificações técnicas PFRA.500
SCHURTER Inc. - PFRA.500 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao SCHURTER Inc. - PFRA.500
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Schurter | |
| Tensão - Max | 30V | |
| Digitar | Polymeric | |
| Tempo para Viagem | 14.5 s | |
| Espessura (Max) | - | |
| Tamanho / Dimensão | 0.685' L x 0.118' W (17.40mm x 3.00mm) | |
| Série | PFRA | |
| Resistência - Pós viagem (R1) (máx.) | 50 mOhms | |
| Resistência - Inicial (Ri) (Min) | 10 mOhms | |
| classificações | - |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Caixa / Gabinete | Radial, Disc | |
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | |
| Tipo de montagem | Through Hole | |
| Espaçamento de condutor | 0.402' (10.20mm) | |
| Altura - Sentado (Max) | 0.980' (24.90mm) | |
| Atual - Trip (It) | 10 A | |
| Atual - Max | 40 A | |
| Atual - Hold (Ih) (Max) | 5 A | |
| Agência de aprovação | cURus, TUV |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | ROHS3 compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Not Applicable |
| Status de alcance | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.40.8070 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao SCHURTER Inc. PFRA.500
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | PFRA.250.2.010 | PFRA.250.3.010 | PFRA.250.3 | PFRA.300.2 |
| Fabricante | SCHURTER Inc. | SCHURTER Inc. | SCHURTER Inc. | SCHURTER Inc. |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Altura - Sentado (Max) | - | - | - | - |
| Tensão - Max | - | - | - | - |
| Atual - Trip (It) | - | - | - | - |
| Espaçamento de condutor | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Agência de aprovação | - | - | - | - |
| Resistência - Pós viagem (R1) (máx.) | - | - | - | - |
| Digitar | - | - | - | - |
| Tamanho / Dimensão | - | - | - | - |
| Resistência - Inicial (Ri) (Min) | - | - | - | - |
| Atual - Hold (Ih) (Max) | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Atual - Max | - | - | - | - |
| Espessura (Max) | - | - | - | - |
| Tempo para Viagem | - | - | - | - |
| classificações | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Faça o download do PFRA.500 PDF Datahets e SCHURTER Inc. Documentation para PFRA.500 - SCHURTER Inc..
PFRR0603Y1002WBTVishay SferniceRES SMD 10K OHM 0.05% 1/10W 0603
PFRA.250.3SCHURTER Inc.PTC RESET FUSE 30V 2.5A RADIAL
PFRR0603Y1001WBTVishay SferniceRES SMD 1K OHM 0.05% 1/10W 0603
PFRA.300.2SCHURTER Inc.PTC RESET FUSE 30V 3A RADIAL
PFRR0603Y1000WBTVishay SferniceRES SMD 100 OHM 0.05% 1/10W 0603
PFRA.400.3SCHURTER Inc.PTC RESET FUSE 30V 4A RADIAL
PFRA.300.3SCHURTER Inc.PTC RESET FUSE 30V 3A RADIAL
PFRR0603Y1003WBTVishay SferniceRES SMD 100KOHM 0.05% 1/10W 0603
PFRR0805Y1000WBTVishay SferniceRES SMD 100 OHM 0.05% 1/8W 0805
PFRA.600SCHURTER Inc.PTC RESET FUSE 30V 6A RADIAL
PFRA.250.2.010SCHURTER Inc.PTC RESET FUSE 30V 2.5A RADIAL
PFRA.250.3.010SCHURTER Inc.PTC RESET FUSE 30V 2.5A RADIAL
PFRA.400.2SCHURTER Inc.PTC RESET FUSE 30V 4A RADIAL
PFRA.700SCHURTER Inc.PTC RESET FUSE 30V 7A RADIALSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.