- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folha de dados HTML
1N6138US-73US, 1N6139AUS-73AUS.pdfEmbalagem PCN
Label Changes 28/Jun/2019.pdfMontagem/origem PCN
Mult Dev A/T 23/Jun/2021.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $11.98 | $11.98 |
| 200+ | $4.64 | $928.00 |
| 500+ | $4.48 | $2,240.00 |
| 1000+ | $4.39 | $4,390.00 |
Especificações técnicas 1N6168US
Semtech Corporation - 1N6168US Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Semtech Corporation - 1N6168US
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Semtech | |
| Tensão - Reverse Standoff (Typ) | 91.2V (Max) | |
| Tensão - Aperto (Max) @ Ipp | 172.9V | |
| Voltagem - Discriminação (Min) | 108V | |
| Digitar | Zener | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | |
| Série | - | |
| Proteção da linha de alimentação | No | |
| Potência - Pico de pulso | 1500W (1.5kW) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Caixa / Gabinete | SQ-MELF | |
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | - | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Corrente - Pico de Pulso (10 / 1000μs) | 8.7A | |
| Capacitância @ Frequency | - | |
| Canais Bidirecionais | 1 | |
| Número do produto base | 1N6168 | |
| aplicações | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Semtech Corporation 1N6168US
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | 1N6168AUS | 1N6168US | 1N6167AUS | 1N6167US |
| Fabricante | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Semtech Corporation |
| Tensão - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| aplicações | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Capacitância @ Frequency | - | - | - | - |
| Voltagem - Discriminação (Min) | - | - | - | - |
| Potência - Pico de pulso | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Proteção da linha de alimentação | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tensão - Aperto (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Digitar | - | - | - | - |
| Canais Bidirecionais | - | - | - | - |
| Corrente - Pico de Pulso (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
Faça o download do 1N6168US PDF Datahets e Semtech Corporation Documentation para 1N6168US - Semtech Corporation.
1N6169USSemtech CorporationTVS DIODE 98.8VWM 187.3VC
1N6168USMicrochip TechnologyTVS DIODE
1N6167AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 86.6VWM 151.3VC AXIAL
1N6167USSemtech CorporationTVS DIODE 83.6VWM 158.5VC
1N6167USMicrochip TechnologyTVS DIODE
1N6169USMicrochip TechnologyTVS DIODE
1N6169Semtech CorporationTVS DIODE 98.8VWM 187.3VC AXIAL
1N6170Microchip TechnologyTVS DIODE
1N6168Microchip TechnologyTVS DIODE
1N6170Semtech CorporationTVS DIODE 114VWM 216.2VC AXIAL
1N6168Semtech CorporationTVS DIODE 91.2VWM 172.9VC AXIAL
1N6169Microchip TechnologyTVS DIODE 98.8VWM 178.8VC AXIALSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.