- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
Smart Building Reference Kit Guide~.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $1,582.839 | $1,582.84 |
| 200+ | $631.564 | $126,312.80 |
| 500+ | $610.458 | $305,229.00 |
| 1000+ | $600.03 | $600,030.00 |
Especificações técnicas IOT9USSBREF-1
Semtech Corporation - IOT9USSBREF-1 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Semtech Corporation - IOT9USSBREF-1
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Semtech | |
| Digitar | Transceiver; LoRa® (LoRaWAN™) | |
| Conteúdos fornecidos | Board(s), Accessories | |
| Série | Smart Building Reference Design Kit |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Pacote | Bulk | |
| Freqüência | 915MHz | |
| Para uso com / Produtos relacionados | - | |
| Número do produto base | IOT9USSBREF |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | Em conformidade com a RoHS |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Semtech Corporation IOT9USSBREF-1
| Atributo do Produto | ![]() |
|
|---|---|---|
| Modelo do Produto | IOT9USSBREF-1 | SIT8208AC-32-33E-66.666660X |
| Fabricante | Semtech Corporation | SiTime |
| Número do produto base | IOT9USSBREF | - |
| Digitar | Transceiver; LoRa® (LoRaWAN™) | XO (Standard) |
| Conteúdos fornecidos | Board(s), Accessories | - |
| Freqüência | 915MHz | 66.66666MHz |
| Para uso com / Produtos relacionados | - | - |
| Pacote | Bulk | - |
| Série | Smart Building Reference Design Kit | SiT8208 |
Faça o download do IOT9USSBREF-1 PDF Datahets e Semtech Corporation Documentation para IOT9USSBREF-1 - Semtech Corporation.
Seu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.