- Jess***Jones
- 17/04/2026
Fichas de dados
ISOPAC01,2,4,6,12xx.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $631.93 | $631.93 |
Especificações técnicas ISOPAC1212
Semtech - ISOPAC1212 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Semtech - ISOPAC1212
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Semtech | |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | 1.2V @ 9A | |
| Tensão - DC reversa (Vr) (Max) | 600V | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | |
| Velocidade | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | |
| Série | - | |
| Inversa de tempo de recuperação (trr) | 2µs | |
| Embalagem | - | |
| Caixa / Gabinete | - | |
| Temperatura de Operação - Junção | -55°C ~ 175°C |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de montagem | - | |
| Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 18 Weeks | |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| Tipo Diode | Standard | |
| Descrição detalhada | Diode Standard 600V 15A | |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | 1µA @ 600V | |
| Atual - rectificada média (Io) | 15A | |
| Capacitância @ Vr, F | - |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Semtech ISOPAC1212
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | ISOPAC1211 | ISOPAC1203 | ISOPAC0611 | ISOPAC0412 |
| Fabricante | Semtech | Semtech | Semtech | Semtech Corporation |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Temperatura de Operação - Junção | - | - | - | - |
| Velocidade | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | - | - | - | - |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | - | - | - | - |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | - | - | - | - |
| Atual - rectificada média (Io) | - | - | - | - |
| Descrição detalhada | - | - | - | - |
| Tensão - DC reversa (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Inversa de tempo de recuperação (trr) | - | - | - | - |
| Capacitância @ Vr, F | - | - | - | - |
| Embalagem | - | - | - | - |
| Tipo Diode | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Status sem chumbo / status de RoHS | - | - | - | - |
| Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | - | - | - | - |
Faça o download do ISOPAC1212 PDF Datahets e Semtech Documentation para ISOPAC1212 - Semtech.
ISOPAC1203SemtechDIODE GEN PURP 1KV 15A
ISOPAC0603SemtechDIODE GEN PURP 1KV 15A
ISOPAC0611SemtechDIODE GEN PURP 150V 15A
ISOPAC0412Semtech CorporationDIODE GEN PURP 600V 15A
ISOSD61LTRSTMicroelectronicsLINEAR IC'S
ISOPAC1211SemtechDIODE GEN PURP 150V 15A
ISOPAC0612Semtech CorporationDIODE GEN PURP 600V 15A
ISOQEVKIT#Analog Devices Inc./Maxim IntegratedEVALUATION KIT
ISOPAC0619SemtechDIODE GEN PURP 1KV 10A
ISOPAC0604SemtechDIODE GEN PURP 400V 15A
ISOPAC1204SemtechDIODE GEN PURP 400V 15A
ISOSD61STMicroelectronicsLINEAR IC'SSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.