- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
Cylindrical Battery Holders.pdfFolha de dados HTML
SC1462.pdfEmbalagem PCN
2.73KHz.pdfEspecificações técnicas SC1462ISKTRT
Semtech Corporation - SC1462ISKTRT Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Semtech Corporation - SC1462ISKTRT
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Semtech | |
| Voltagem - Saída (Min / Fixa) | 2Vin | |
| Tensão - Saída (Max) | - | |
| Voltage - Input (Min) | 1.65V | |
| Voltage - Input (Max) | 5.5V | |
| topologia | Charge Pump | |
| Synchronous Rectifier | No | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | SOT-23-6 | |
| Série | - | |
| Caixa / Gabinete | SOT-23-6 |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Pacote | Tape & Reel (TR) | |
| Tipo de saída | Fixed | |
| Configuração de saída | Positive | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Número de saídas | 1 | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Função | Ratiometric | |
| Frequência - Switching | 160kHz | |
| Atual - Saída | 80mA |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Semtech Corporation SC1462ISKTRT
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | SC1462ISKTRT | SC1462ISKTR | SC1470ITS | SC1458BWLTRT |
| Fabricante | Semtech Corporation | Semtech | SC | Semtech Corporation |
| Tipo de montagem | Surface Mount | - | - | Surface Mount |
| Voltage - Input (Min) | 1.65V | - | - | - |
| Tensão - Saída (Max) | - | - | - | - |
| topologia | Charge Pump | - | - | - |
| Frequência - Switching | 160kHz | - | - | - |
| Atual - Saída | 80mA | - | - | 300mA, 300mA |
| Configuração de saída | Positive | - | - | Positive |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | SOT-23-6 | - | - | 6-MLPD-W (3x3) |
| Caixa / Gabinete | SOT-23-6 | - | - | 6-WDFN Exposed Pad |
| Função | Ratiometric | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Synchronous Rectifier | No | - | - | - |
| Número de saídas | 1 | - | - | - |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | -40°C ~ 85°C |
| Voltage - Input (Max) | 5.5V | - | - | 5.5V |
| Tipo de saída | Fixed | - | - | Fixed |
| Voltagem - Saída (Min / Fixa) | 2Vin | - | - | 2.85V, 2.85V |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) |
Faça o download do SC1462ISKTRT PDF Datahets e Semtech Corporation Documentation para SC1462ISKTRT - Semtech Corporation.
SC1462ISKTRSemtech
SC1470ITSSC
SC1458BWLTRTSemtech CorporationIC REG LINEAR 2.85V/2.85V 6MLPD
SC1460CSK-5.0/TRSemtech
SC1468IMSTRSemtech
SC1460CSK-5.0Semtech
SC1470ITS/TRSemtech
SC1471TS-TRSemtech
SC1462ISK/TRSemtech
SC146BMOTRCA
SC1471TSSC
SC1458AWLTRTSemtech CorporationIC REG LINEAR 1.8V/2.5V 6MLPD
SC1462AISKTRSemtech
SC1470ITSTRTSemtech
SC1470ISC
SC1470ITSTRSemtech
SC1457SK-2.5TRSemtech
SC1457ITSK33TRTSemtech CorporationIC REG LIN 3.3V 150MA TSOT23-5Seu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.