- Jess***Jones
- 17/04/2026
Embalagem PCN
Label Changes 28/Jun/2019.pdfMontagem/origem PCN
Wafer Fab 06/Feb/2019.pdfEspecificações técnicas SC3BA05
Semtech Corporation - SC3BA05 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Semtech Corporation - SC3BA05
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Semtech | |
| Tensão - Pico Reversa (Max) | 50 V | |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | 1 V @ 3 A | |
| Tecnologia | Standard | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | |
| Série | - | |
| Caixa / Gabinete | 5-Rectangle |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipo de montagem | QC Terminal | |
| Tipo Diode | Three Phase | |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | 3 µA @ 50 V | |
| Atual - rectificada média (Io) | 6 A | |
| Número do produto base | SC3BA |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | RoHS não compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Semtech Corporation SC3BA05
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | SC3BA05FF | SC3BA10FF | SC3BA4 | SC3BA2F |
| Fabricante | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Série | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tipo Diode | - | - | - | - |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | - | - | - | - |
| Tensão - Pico Reversa (Max) | - | - | - | - |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tecnologia | - | - | - | - |
| Atual - rectificada média (Io) | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Faça o download do SC3BA05 PDF Datahets e Semtech Corporation Documentation para SC3BA05 - Semtech Corporation.
SC3BA4Semtech CorporationIC 3 PHASE BRIDGE 400V 18A
SC3BA05FFSemtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 50V 6A
SC3BA2FSemtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 200V 6A
SC3AS4FSemtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 400V 16A
SC3BA6Semtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 600V 6A
SC390A400Schneider ElectricSUPERPROX ULTRASONIC PROXIMITY S
SC3BA1SemtechIGBT Module
SC3AS6Semtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 600V 18A
SC3986SC
SC392-1Grayhill Inc.WASHER
SC390A400FPSchneider ElectricSUPERPROX ULTRASONIC PROXIMITY S
SC3BA4FSemtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 400V 6A
SC3AS15FFSemtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 150V 18A
SC3BA2Semtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 200V 6A
SC3BA10FFSemtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 100V 6A
SC3BA1FSemtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 100V 6A
SC3AS2ASemtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 200V 18ASeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.