- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folha de dados HTML
SC3BHx.pdfMontagem/origem PCN
Wafer Fab 06/Feb/2019.pdfEmbalagem PCN
Label Changes 28/Jun/2019.pdfEspecificações técnicas SC3BH1
Semtech Corporation - SC3BH1 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Semtech Corporation - SC3BH1
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Semtech | |
| Tensão - Pico Reversa (Max) | 100 V | |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | 1 V @ 3 A | |
| Tecnologia | Standard | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | |
| Série | - | |
| Caixa / Gabinete | 4-Rectangle |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipo de montagem | QC Terminal | |
| Tipo Diode | Three Phase | |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | 3 µA @ 100 V | |
| Atual - rectificada média (Io) | 4 A | |
| Número do produto base | SC3BH |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | RoHS não compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Semtech Corporation SC3BH1
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | SC3BH15FF | SC3BH1F | SC3BH10FF | SC3BH2 |
| Fabricante | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Série | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Atual - rectificada média (Io) | - | - | - | - |
| Tensão - Pico Reversa (Max) | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | - | - | - | - |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tipo Diode | - | - | - | - |
| Tecnologia | - | - | - | - |
Faça o download do SC3BH1 PDF Datahets e Semtech Corporation Documentation para SC3BH1 - Semtech Corporation.
SC3BH2Semtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 200V 4A
SC3BH10FFSemtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 100V 4A
SC3BH4FSemtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 400V 3A
SC3BH6Semtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 600V 4A
SC3BA1FSemtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 100V 6A
SC3BA4FSemtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 400V 6A
SC3BH4Semtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 400V 4A
SC3BH05FSemtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 50V 3A
SC3BH1FSemtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 100V 3A
SC3BH2FSemtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 200V 3A
SC3BA2FSemtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 200V 6A
SC3BA4Semtech CorporationIC 3 PHASE BRIDGE 400V 18A
SC3BH05Semtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 50V 4A
SC3BH05FFSemtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 50V 4A
SC3BH6FSemtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 600V 4A
SC3BA2Semtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 200V 6A
SC3BA6Semtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 600V 6A
SC3BH15FFSemtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 150V 4ASeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.