- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folha de dados HTML
SC3BKx.pdfMontagem/origem PCN
Wafer Fab 06/Feb/2019.pdfEmbalagem PCN
2.73KHz.pdfEspecificações técnicas SC3BK6
Semtech Corporation - SC3BK6 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Semtech Corporation - SC3BK6
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Semtech | |
| Tensão - Pico Reversa (Max) | 600 V | |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | 1 V @ 9 A | |
| Tecnologia | Standard | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | |
| Série | - | |
| Caixa / Gabinete | 5-Rectangle |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipo de montagem | Through Hole | |
| Tipo Diode | Three Phase | |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | 9 µA @ 600 V | |
| Atual - rectificada média (Io) | 13 A | |
| Número do produto base | SC3BK |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | RoHS não compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Semtech Corporation SC3BK6
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | SC3BK4 | SC3BK4F | SC3BK2F | SC3BK1 |
| Fabricante | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | - | - | - | - |
| Tensão - Pico Reversa (Max) | - | - | - | - |
| Tecnologia | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Atual - rectificada média (Io) | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Tipo Diode | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Faça o download do SC3BK6 PDF Datahets e Semtech Corporation Documentation para SC3BK6 - Semtech Corporation.
SC3DF-121Signal TransformerFIXED IND 120UH 360MA 3.5OHM SMD
SC3D10KHoneywell Sensing and Productivity SolutionsPOTENTIOMETER
SC3BK4Semtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 400V 13A
SC3BK4FSemtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 400V 11A
SC3DF-151Signal TransformerFIXED IND 150UH 330MA 4.13OHM SM
SC3BK2FSemtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 200V 11A
SC3DF-120Signal TransformerFIXED IND 12UH 1A 350 MOHM SMD
SC3BK1Semtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 100V 13A
SC3D1Honeywell Sensing and Productivity SolutionsPOTENTIOMETER
SC3DF-100Signal TransformerFIXED IND 10UH 1.1A 330 MOHM SMD
SC3DF-101Signal TransformerFIXED IND 100UH 400MA 2.64OHM SM
SC3BJ6Semtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 600V 2A
SC3D.25Honeywell Sensing and Productivity SolutionsPOTENTIOMETER
SC3BK1FSemtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 100V 11A
SC3BJ6FSemtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 600V 1.5A
SC3BK2Semtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 200V 13A
SC3DF-150Signal TransformerFIXED IND 15UH 920MA 400MOHM SMD
SC3BJ4Semtech CorporationBRIDGE RECT 3PHASE 400V 2ASeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.