- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folha de dados HTML
SC414/SC424.pdfEmbalagem PCN
2.73KHz.pdfObsolescência PCN/ EOL
SC4x4MLTRT obs 25/Jul/2022.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $2.627 | $2.63 |
| 200+ | $1.017 | $203.40 |
| 500+ | $0.981 | $490.50 |
| 1000+ | $0.964 | $964.00 |
Especificações técnicas SC414MLTRT
Semtech Corporation - SC414MLTRT Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Semtech Corporation - SC414MLTRT
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Semtech | |
| w / Supervisor | No | |
| w / Sequencer | No | |
| w / LED Driver | No | |
| Tensão / Corrente - Saída 3 | - | |
| Tensão / Corrente - Saída 2 | 5V, 150mA | |
| Tensão / Corrente - Realização 1 | Adj, 6A | |
| Tensão - Fornecimento | 3V ~ 28V | |
| topologia | Step-Down (Buck) Synchronous (1), Linear (LDO) (1) |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 28-MLPQ (4x4) | |
| Série | SmartDrive™ | |
| Caixa / Gabinete | 28-VFQFN Exposed Pad | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | |
| Número de saídas | 2 | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Frequência - Switching | 1MHz | |
| Número do produto base | SC414 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | Em conformidade com a RoHS |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Semtech Corporation SC414MLTRT
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | SC414MLTRT | SC41519B | SC414MF-4R7 | SC414MLTRL |
| Fabricante | Semtech Corporation | SEMIECH | Signal Transformer | Semtech |
| topologia | Step-Down (Buck) Synchronous (1), Linear (LDO) (1) | - | - | - |
| Tensão - Fornecimento | 3V ~ 28V | - | - | - |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | - | -40°C ~ 125°C | - |
| w / Supervisor | No | - | - | - |
| w / LED Driver | No | - | - | - |
| Série | SmartDrive™ | - | SC414MF | - |
| Tensão / Corrente - Realização 1 | Adj, 6A | - | - | - |
| w / Sequencer | No | - | - | - |
| Tensão / Corrente - Saída 3 | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 28-MLPQ (4x4) | - | - | - |
| Tensão / Corrente - Saída 2 | 5V, 150mA | - | - | - |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) | - |
| Tipo de montagem | Surface Mount | - | Surface Mount | - |
| Frequência - Switching | 1MHz | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | 28-VFQFN Exposed Pad | - | Nonstandard | - |
| Número de saídas | 2 | - | - | - |
| Número do produto base | SC414 | - | - | - |
Faça o download do SC414MLTRT PDF Datahets e Semtech Corporation Documentation para SC414MLTRT - Semtech Corporation.
SC41519BSEMIECH
SC414MLTRLSemtech
SC41519DFreescal
SC415016AFUMOTOROLA
SC415114MFNR2MOTOROLA
SC414MLSemtech
SC415111FUMOTOROLASeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.