- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folhas de dados
SC4510.pdfEmbalagem PCN
Label Changes 28/Jun/2019.pdfEspecificações técnicas SC4510
Semtech Corporation - SC4510 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Semtech Corporation - SC4510
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Semtech | |
| Tensão - Abastecimento (Vcc / VDD) | 4.75V ~ 16V | |
| topologia | Buck | |
| Synchronous Rectifier | Yes | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 20-TSSOP | |
| Série | - | |
| Interfaces Seriais | - | |
| Caixa / Gabinete | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
| Pacote | Tube | |
| Tipo de saída | Transistor Driver | |
| Fases de Saída | 1 |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Configuração de saída | Positive | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C (TJ) | |
| Número de saídas | 1 | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Função | Step-Down | |
| Frequência - Switching | 100kHz ~ 1MHz | |
| Ciclo de trabalho (máx.) | 90% | |
| Recursos de Controle | Enable, Frequency Control, Power Good, Soft Start | |
| Sincronização de Relógio | Yes | |
| Número do produto base | SC4510 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Semtech Corporation SC4510
| Atributo do Produto | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | SC4510ITSTRT | SC4510ITSTR | SC4508AMLTRT | SC450ITSTRT |
| Fabricante | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Série | - | - | - | - |
| Configuração de saída | - | - | - | - |
| Interfaces Seriais | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Ciclo de trabalho (máx.) | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Número de saídas | - | - | - | - |
| Fases de Saída | - | - | - | - |
| Synchronous Rectifier | - | - | - | - |
| Frequência - Switching | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Recursos de Controle | - | - | - | - |
| Função | - | - | - | - |
| Tensão - Abastecimento (Vcc / VDD) | - | - | - | - |
| Sincronização de Relógio | - | - | - | - |
| Tipo de saída | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| topologia | - | - | - | - |
Faça o download do SC4510 PDF Datahets e Semtech Corporation Documentation para SC4510 - Semtech Corporation.
SC4510ITSSemtech
SC4517AIML25TRTSemtech
SC4507TSKTRTSemtech CorporationIC REGULATOR BOOST TSOT23
SC450ITSTRTSemtech CorporationIC REG CTRLR BUCK 38TSSOP
SC4517AIML50TRTSemtech
SC4517A-1.8IMSTRTSemtech
SC450ITSSemtech
SC4508IMLTRSemtech
SC4517AIML33TRTSEMT
SC451-K-1
SC4517-2.5SC
SC4517AIMLTRTSemtechSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.