- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folha de dados HTML
SC4614.pdfEmbalagem PCN
2.73KHz.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $1.09 | $1.09 |
| 200+ | $0.422 | $84.40 |
| 500+ | $0.407 | $203.50 |
| 1000+ | $0.40 | $400.00 |
Especificações técnicas SC4614MSTRT
Semtech Corporation - SC4614MSTRT Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Semtech Corporation - SC4614MSTRT
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Semtech | |
| Tensão - Abastecimento (Vcc / VDD) | 4V ~ 18V | |
| topologia | Buck | |
| Synchronous Rectifier | Yes | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 10-MSOP | |
| Série | - | |
| Interfaces Seriais | - | |
| Caixa / Gabinete | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | |
| Tipo de saída | Transistor Driver | |
| Fases de Saída | 1 |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Configuração de saída | Positive | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Número de saídas | 1 | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Função | Step-Down | |
| Frequência - Switching | 500kHz | |
| Ciclo de trabalho (máx.) | 97% | |
| Recursos de Controle | Current Limit, Phase Control | |
| Sincronização de Relógio | Yes | |
| Número do produto base | SC4614 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | Em conformidade com a RoHS |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Semtech Corporation SC4614MSTRT
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | SC4614MSTRT | SC461ULTRT | SC4612MLTRT | SC4612HMLTRT |
| Fabricante | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Tipo de saída | Transistor Driver | - | Transistor Driver | Transistor Driver |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Ciclo de trabalho (máx.) | 97% | - | - | - |
| Fases de Saída | 1 | - | 1 | 1 |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C (TA) | - | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 10-MSOP | 20-MLPQ-UT (3x3) | 12-MLPD (4x3) | 12-MLPD (4x3) |
| topologia | Buck | - | Buck | Buck |
| Tensão - Abastecimento (Vcc / VDD) | 4V ~ 18V | - | 4.5V ~ 28V | 4.75V ~ 40V |
| Número de saídas | 1 | - | 1 | 1 |
| Interfaces Seriais | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | 20-VFQFN Exposed Pad | 12-VFDFN Exposed Pad | 12-VFDFN Exposed Pad |
| Synchronous Rectifier | Yes | - | Yes | Yes |
| Frequência - Switching | 500kHz | - | 100kHz ~ 1.2MHz | 100kHz ~ 1.2MHz |
| Configuração de saída | Positive | - | Positive | Positive |
| Sincronização de Relógio | Yes | - | No | No |
| Função | Step-Down | - | Step-Down | Step-Down |
| Série | - | - | - | - |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Recursos de Controle | Current Limit, Phase Control | - | Current Limit, Enable, Frequency Control, Soft Start | Current Limit, Enable, Frequency Control, Soft Start |
| Número do produto base | SC4614 | SC461 | SC4612MLTRT | SC4612 |
Faça o download do SC4614MSTRT PDF Datahets e Semtech Corporation Documentation para SC4614MSTRT - Semtech Corporation.
SC4611ITSTRTSiemens
SC4624IMLSemtech
SC4612HSTRTSemtech CorporationIC REG CTLR SYNC BUCK SW 14SOIC
SC4624MLTRTSemtech CorporationIC REG BUCK ADJUSTABLE 4A 20MLPQ
SC4624MLSemtech
SC4625MLTRTSemtech
SC4624SETRTSemtech CorporationIC REG DC/DC FET SYNC 16SOIC
SC4612MLTRTSemtech CorporationIC REG CTLR SYNC BUCK 12MLPD
SC4624AMLTRTSemtech CorporationIC REG BUCK ADJUSTABLE 4A 20MLPQ
SC4612HMLTRTSemtech CorporationIC REG CTLR SYNC BUCK 12MLPD
SC4607IMSTRSemtech
SC4612STRTSemtech
SC4620MLTRTSemtech CorporationIC REG BUCK ADJ 2.5A 20MLPQ
SC4605IMSTRTSemtech
SC4620833SILAN
SC4614IMSTRTSemtech
SC4607IMSTRTSemtechSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.