- Jess***Jones
- 17/04/2026
Obsolescência PCN/ EOL
Mult Dev 20/Nov/2019.pdfEspecificações técnicas SC801RIMLTRT
Semtech Corporation - SC801RIMLTRT Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Semtech Corporation - SC801RIMLTRT
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Semtech | |
| Alimentação de tensão (máx.) | 14V | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 16-MLP (4x4) | |
| Série | - | |
| Funções programáveis | Current, Voltage | |
| Caixa / Gabinete | 16-VQFN Exposed Pad | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Número de células | 1 |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Interface | - | |
| Proteção contra Falhas | Over Temperature, Over Voltage | |
| Corrente - Carregamento | Constant - Programmable | |
| Corrente de carga - Max | 1.5A | |
| Voltagem da bateria | 4.1V, 4.2V | |
| Química da bateria | Lithium Ion/Polymer | |
| Número do produto base | SC801 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | Em conformidade com a RoHS |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | OBSOLETE |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Semtech Corporation SC801RIMLTRT
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | SC801RIMLTRT | SC801RIMLTR1 | SC801IML/TR | SC802-09 |
| Fabricante | Semtech Corporation | Semtech Corporation | XX | FUJIFUJI |
| Alimentação de tensão (máx.) | 14V | 14V | - | - |
| Voltagem da bateria | 4.1V, 4.2V | 4.1V, 4.2V | - | - |
| Corrente - Carregamento | Constant - Programmable | Constant - Programmable | - | - |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount | - | - |
| Proteção contra Falhas | Over Temperature, Over Voltage | Over Temperature, Over Voltage | - | - |
| Número do produto base | SC801 | SC801 | - | - |
| Número de células | 1 | 1 | - | - |
| Corrente de carga - Max | 1.5A | 1.5A | - | - |
| Caixa / Gabinete | 16-VQFN Exposed Pad | 16-VQFN Exposed Pad | - | - |
| Química da bateria | Lithium Ion/Polymer | Lithium Ion/Polymer | - | - |
| Funções programáveis | Current, Voltage | Current, Voltage | - | - |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 16-MLP (4x4) | 16-MLP (4x4) | - | - |
| Interface | - | - | - | - |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | - |
| Série | - | - | - | - |
Faça o download do SC801RIMLTRT PDF Datahets e Semtech Corporation Documentation para SC801RIMLTRT - Semtech Corporation.
SC801IML/TRXX
SC802-09FUJIFUJI
SC801AIMLTRSemtech
SC802-09-TE12RAFujitsu Electronics America, Inc.
SC802-04FUJI
SC801IMLTRSemtech
SC801MIMLTRSemtech
SC801RIMLTR1Semtech CorporationIC BATT CHG LI-ION 1CELL 16MLP
SC8024Panasonic
SC802-04-TE12RAFUJI
SC801RIMLTRSemtech
SC801IMLTRTSemtech
SC802-06FUJI
SC802-04TE-12RAFujitsu Electronics America, Inc.
SC8011BFM
SC802-06-TE12RAFujitsu Electronics America, Inc.
SC801RSemtechSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.