- Jess***Jones
- 17/04/2026
Folha de dados HTML
SCBHxF.pdfEmbalagem PCN
Label Changes 28/Jun/2019.pdfMontagem/origem PCN
Mult Devices 13/Jun/2019.pdfEspecificações técnicas SCBH2F
Semtech Corporation - SCBH2F Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Semtech Corporation - SCBH2F
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Semtech | |
| Tensão - Pico Reversa (Max) | 200 V | |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | 1.1 V @ 3 A | |
| Tecnologia | Standard | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | |
| Série | - | |
| Caixa / Gabinete | 4-Square |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Pacote | Bulk | |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tipo de montagem | Chassis Mount | |
| Tipo Diode | Single Phase | |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | 20 µA @ 200 V | |
| Atual - rectificada média (Io) | 4 A | |
| Número do produto base | SCBH2 |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | RoHS não compatível |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Semtech Corporation SCBH2F
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | SCBH05FF | SCBH2 | SCBH10FF | SCBH15FF |
| Fabricante | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Tensão - Pico Reversa (Max) | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Pacote | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Atual - rectificada média (Io) | - | - | - | - |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Temperatura de operação | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tecnologia | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tipo Diode | - | - | - | - |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | - | - | - | - |
| Número do produto base | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Faça o download do SCBH2F PDF Datahets e Semtech Corporation Documentation para SCBH2F - Semtech Corporation.
SCBH05FFSemtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 50V 5A
SCBH2Semtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 200V 4A
SCBH10FFSemtech CorporationA 1PHFW 12A SFST 100V
SCBAR1FSemtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 100V 9A
SCBAR6Semtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 600V 9.5A
SCBK6Semtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 600V 13A
SCBK4FSemtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 400V 11A
SCBH4Semtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 400V 4A
SCBK8Semtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 800V 38A
SCBK2Semtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 200V 13A
SCBH15FFSemtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 150V 5A
SCBH4FSemtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 400V 4A
SCBH6Semtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 600V 4A
SCBAR2FSemtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 200V 9A
SCBK15FFSemtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 150V 13ASeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.