- Jess***Jones
- 17/04/2026
Fichas de dados
SCxAxF.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $60.976 | $60.98 |
Especificações técnicas SCNA05F
Semtech - SCNA05F Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Semtech - SCNA05F
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Semtech | |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | 1.1V @ 3A | |
| Tensão - DC reversa (Vr) (Max) | 50V | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | |
| Velocidade | Fast Recovery = 200mA (Io) | |
| Série | - | |
| Inversa de tempo de recuperação (trr) | 150ns | |
| Embalagem | Bulk | |
| Caixa / Gabinete | Module | |
| Temperatura de Operação - Junção | -55°C ~ 150°C |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de montagem | Through Hole | |
| Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 18 Weeks | |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | |
| Tipo Diode | - | |
| configuração de diodo | - | |
| Descrição detalhada | Diode Array 50V 7.5A Through Hole Module | |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | 1µA @ 50V | |
| Atual - rectificada média (Io) (por Diode) | 7.5A |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | Contém chumbo / RoHS não compatível |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Semtech SCNA05F
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | SCNA05FF | SCNA10FF | SCNAS15FF | SCNA05 |
| Fabricante | Semtech | Semtech | Semtech | Semtech |
| Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Inversa de tempo de recuperação (trr) | - | - | - | - |
| Temperatura de Operação - Junção | - | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tipo Diode | - | - | - | - |
| Velocidade | - | - | - | - |
| Status sem chumbo / status de RoHS | - | - | - | - |
| Atual - rectificada média (Io) (por Diode) | - | - | - | - |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | - | - | - | - |
| Embalagem | - | - | - | - |
| configuração de diodo | - | - | - | - |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | - | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tensão - DC reversa (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Descrição detalhada | - | - | - | - |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | - | - | - | - |
Faça o download do SCNA05F PDF Datahets e Semtech Documentation para SCNA05F - Semtech.
SCNA4SemtechASSY DOUBLER 9A 400V STD REC
SCNA1SemtechASSY DOUBLER 15A 100V STD REC
SCNA10FFSemtechASSY DOUBLER 8A 100V SFAST REC
SCNAR10SemtechASSY DOUBLER 25A 1KV STD REC
SCNA6SemtechASSY DOUBLER 9A 600V STD REC
SCN8051Signetics
SCNAS6SemtechASSY DOUBLER 42.5A 600V STD REC
SCNAS15FFSemtechASSY DOUBLER 100A 150V SFAST REC
SCNA05FFSemtechREC ASSY DBLER 50V 7.5A SFAST
SCN8051HS
SCNA05SemtechREC ASSY DBLER 50V 3.5A FAST
SCN8052HS
SCN8052HCCA44LUMILEDS
SCNA1FSemtechASSY DOUBLER 8.5A 100V FAST REC
SCN8051HCCN40PHILIPS / S
SCN8052HCCN40SIGNETICSSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.