- Jess***Jones
- 17/04/2026
Embalagem PCN
Label Changes 28/Jun/2019.pdfFolha de dados HTML
SDC15.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $1.515 | $1.52 |
| 10+ | $1.353 | $13.53 |
| 30+ | $1.251 | $37.53 |
| 100+ | $1.147 | $114.70 |
Especificações técnicas SDC15.TCT
Semtech Corporation - SDC15.TCT Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Semtech Corporation - SDC15.TCT
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Semtech | |
| Tensão - Reverse Standoff (Typ) | 12.8V (Max) | |
| Tensão - Aperto (Max) @ Ipp | 21.2V | |
| Voltagem - Discriminação (Min) | 14.3V | |
| Digitar | Zener | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | SOT-23-3 | |
| Série | - | |
| Proteção da linha de alimentação | No | |
| Potência - Pico de pulso | 300W |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Caixa / Gabinete | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C (TJ) | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Corrente - Pico de Pulso (10 / 1000μs) | 10A (8/20µs) | |
| Capacitância @ Frequency | 120pF @ 1MHz | |
| Canais Bidirecionais | 1 | |
| Número do produto base | SDC15 | |
| aplicações | General Purpose |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | Em conformidade com a RoHS |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Semtech Corporation SDC15.TCT
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | SDC15.TCT | SDC14500-636 | SDC1367T1 | SDC1700-612 |
| Fabricante | Semtech Corporation | DDC | AMI Semiconductor/onsemi | ADI (Analog Devices, Inc.) |
| Tensão - Aperto (Max) @ Ipp | 21.2V | - | - | - |
| Proteção da linha de alimentação | No | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | - | - |
| Número do produto base | SDC15 | - | - | - |
| Canais Bidirecionais | 1 | - | - | - |
| Tipo de montagem | Surface Mount | - | - | - |
| Digitar | Zener | - | - | - |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C (TJ) | - | - | - |
| aplicações | General Purpose | - | - | - |
| Potência - Pico de pulso | 300W | - | - | - |
| Tensão - Reverse Standoff (Typ) | 12.8V (Max) | - | - | - |
| Voltagem - Discriminação (Min) | 14.3V | - | - | - |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | SOT-23-3 | - | - | - |
| Corrente - Pico de Pulso (10 / 1000μs) | 10A (8/20µs) | - | - | - |
| Capacitância @ Frequency | 120pF @ 1MHz | - | - | - |
Faça o download do SDC15.TCT PDF Datahets e Semtech Corporation Documentation para SDC15.TCT - Semtech Corporation.
SDC14500-636DDC
SDC1700-612ADI (Analog Devices, Inc.)
SDC15.TC
SDC1704Analog Devices
SDC15-LF-T7
SDC14564-125DDC
SDC1704511Analog Devices Inc.RESOLVER-TO-DIGITAL CONVERTERS
SDC1576BZ4-E1SDC
SDC1305JTR-E1SDC
SDC1215DJTR-E1
SDC14121-607DDCIGBT ModuleSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.