- Jess***Jones
- 17/04/2026
Fichas de dados
High Current Half Wave Assemblies.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $170.01 | $170.01 |
Especificações técnicas SET010411
Semtech Corporation - SET010411 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Semtech Corporation - SET010411
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Semtech | |
| Tensão - Pico Reversa (Max) | Standard | |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | 15A | |
| Tensão - Breakdown | - | |
| Série | - | |
| Status de RoHS | Bulk | |
| Inversa de tempo de recuperação (trr) | Fast Recovery = 200mA (Io) | |
| Resistência @ Se, F | - | |
| Polarização | Module | |
| Temperatura de Operação - Junção | 30ns |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de montagem | Chassis, Stud Mount | |
| Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 18 Weeks | |
| Número de peça do fabricante | SET010411 | |
| Descrição expandida | Diode Standard 150V 15A Chassis, Stud Mount | |
| configuração de diodo | 10µA @ 150V | |
| Descrição | DIODE GEN PURP 150V 15A MODULE | |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | 1.1V @ 9A | |
| Atual - rectificada média (Io) (por Diode) | 150V | |
| Capacitância @ Vr, F | -55°C ~ 150°C |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | Contém chumbo / RoHS não compatível |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Semtech Corporation SET010411
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | SET010111 | SET010211 | SET010311 | SET010112 |
| Fabricante | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| configuração de diodo | - | - | - | - |
| Tipo de montagem | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Descrição | - | - | - | - |
| Número de peça do fabricante | - | - | - | - |
| Atual - rectificada média (Io) (por Diode) | - | - | - | - |
| Capacitância @ Vr, F | - | - | - | - |
| Resistência @ Se, F | - | - | - | - |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | - | - | - | - |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | - | - | - | - |
| Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | - | - | - | - |
| Descrição expandida | - | - | - | - |
| Série | - | - | - | - |
| Tensão - Breakdown | - | - | - | - |
| Temperatura de Operação - Junção | - | - | - | - |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | - | - | - | - |
| Polarização | - | - | - | - |
| Status de RoHS | - | - | - | - |
| Tensão - Pico Reversa (Max) | - | - | - | - |
| Inversa de tempo de recuperação (trr) | - | - | - | - |
Faça o download do SET010411 PDF Datahets e Semtech Corporation Documentation para SET010411 - Semtech Corporation.
SET010111Semtech CorporationDIODE GEN PURP 150V 15A MODULE
SET010304SemtechDIODE GEN PURP 400V 15A MODULE
SET030111Semtech CorporationDIODE MODULE 150V 15A
SET030511Semtech CorporationDIODE MODULE 1000V 15A
SET010211Semtech CorporationDIODE GEN PURP 150V 15A MODULE
SET010311Semtech CorporationDIODE GEN PURP 150V 15A MODULE
SET010423Semtech CorporationDIODE GEN PURP 500V 10A MODULE
SET010112Semtech CorporationDIODE GEN PURP 600V 15A MODULE
SET010212Semtech CorporationDIODE GEN PURP 600V 15A MODULE
SET010223Semtech CorporationDIODE GEN PURP 500V 10A MODULE
SET0128AEFreeWave TechnologiesSOFTWARE SETTING, 128 AES ENCRYP
SET010204Semtech CorporationDIODE GEN PURP 400V 15A MODULE
SET030611SemtechASSY RECT 15A 150V SFAST REC
SET030603SemtechASSY RECT 15A 1KV STD REC
SET010203Semtech CorporationDIODE GEN PURP 1KV 15A MODULE
SET030612SemtechASSY RECT 15A 600V STD REC
SET030604SemtechASSY RECT 15A 400V FAST RECSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.