- Jess***Jones
- 17/04/2026
Fichas de dados
1N3645-47, SM20,25,30.pdfQuer um preço melhor?
Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.
| Quantidade | Preço Unitário | Preço Subtotal |
|---|---|---|
| 1+ | $19.691 | $19.69 |
Especificações técnicas SM25
Semtech - SM25 Especificações técnicas, atributos, parâmetros e peças com especificações semelhantes ao Semtech - SM25
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Fabricante | Semtech | |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | 5V @ 250mA | |
| Tensão - DC reversa (Vr) (Max) | 2500V | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | Axial | |
| Velocidade | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | |
| Série | - | |
| Inversa de tempo de recuperação (trr) | 2.5µs | |
| Embalagem | Bulk | |
| Caixa / Gabinete | Axial | |
| Temperatura de Operação - Junção | -65°C ~ 175°C |
| Atributo do Produto | Valor do Atributo | |
|---|---|---|
| Tipo de montagem | Through Hole | |
| Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 18 Weeks | |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
| Tipo Diode | Standard | |
| Descrição detalhada | Diode Standard 2500V 600mA Through Hole Axial | |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | 1µA @ 2500V | |
| Atual - rectificada média (Io) | 600mA | |
| Capacitância @ Vr, F | 8pF @ 5V, 1MHz |
| ATRIBUTO | DESCRIçãO |
|---|---|
| Estado de RoHS | Sem chumbo / acordo com RoHS |
As três partes à direita têm especificações semelhantes ao Semtech SM25
| Atributo do Produto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Modelo do Produto | SM25 | SM2511-3R3MHF | SM250WTC | SM24WL-3TK6 |
| Fabricante | Semtech | ITG Electronics, Inc. | Schneider Electric | Souriau-Sunbank by Eaton |
| Atual - rectificada média (Io) | 600mA | - | - | - |
| Embalagem | Bulk | - | - | - |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | 5V @ 250mA | - | - | - |
| Série | - | SM2511 | Hyde Park | Trim Trio® SM/SC-M |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | Axial | - | - | - |
| Velocidade | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | - | - | - |
| Temperatura de Operação - Junção | -65°C ~ 175°C | - | - | - |
| Capacitância @ Vr, F | 8pF @ 5V, 1MHz | - | - | - |
| Caixa / Gabinete | Axial | Nonstandard | - | - |
| Descrição detalhada | Diode Standard 2500V 600mA Through Hole Axial | - | - | - |
| Tensão - DC reversa (Vr) (Max) | 2500V | - | - | - |
| Tempo de entrega padrão do fabricante | 18 Weeks | - | - | - |
| Inversa de tempo de recuperação (trr) | 2.5µs | - | - | - |
| Tipo Diode | Standard | - | - | - |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - |
| Tipo de montagem | Through Hole | Surface Mount | - | - |
| Atual - dispersão reversa @ Vr | 1µA @ 2500V | - | - | - |
| Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | - | - | - |
Faça o download do SM25 PDF Datahets e Semtech Documentation para SM25 - Semtech.
SM250WTCSchneider ElectricMICROSONIC THRU BEAM RECEIVER
SM251Schneider ElectricMICROSONIC THRU BEAM RECEIVER
SM24PHR134WESTCODEIGBT Module
SM250ASECOS
SM24PHN144WESTCODEIGBT Module
SM2501NSUC-TRGSINOPOWER
SM24W-3TK6Souriau-Sunbank by Eaton.040 PIN REEL ASSY SZ24
SM24PHR144WESTCODEIGBT ModuleSeu endereço de e -mail não será publicado.
| Referência de tempo logístico de países comuns | ||
|---|---|---|
| Região | País | Hora logística (dia) |
| América | Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 7 | |
| Europa | Alemanha | 5 |
| Reino Unido | 4 | |
| Itália | 5 | |
| Oceânia | Austrália | 6 |
| Nova Zelândia | 5 | |
| Ásia | Índia | 4 |
| Japão | 4 | |
| Médio Oriente | Israel | 6 |
| Referência de cobranças de remessa DHL e FedEx | |
|---|---|
| Taxas de remessa (kg) | Referência DHL (USD $) |
| 0,00kg-1,00kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2.00kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00kg-3,00 kg | US $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Quer um preço melhor? Adicionar ao carrinho e Enviar RFQ Agora, entraremos em contato com você imediatamente.